4POWER RETAIL DUAL
LucePrezzo variabileTrioraria
OFFERTA RISERVATA AI CLIENTI DOMESTICO
Spesa annua stimata per la materia prima
696 €
pari a 0,2577 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| SPREAD SPREAD | F1 | 0,01848 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F2 | 0,01848 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F3 | 0,01848 | €/kWh |
| CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI DI GARANZIA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI DI GARANZIA | — | 43,2 | €/anno |
| CORRISPETTIVO DI COMMERCIALIZZAZIONE QUOTA FISSA CORRISPETTIVO DI COMMERCIALIZZAZIONE QUOTA FISSA | — | 100,8 | €/anno |
| Gestione Amministrativa Gestione Amministrativa | — | 36 | €/anno |
| ONERI DI SBILANCIAMENTO ONERI DI SBILANCIAMENTO | F1 | 0,04 | €/kWh |
| ONERI DI SBILANCIAMENTO ONERI DI SBILANCIAMENTO | F2 | 0,04 | €/kWh |
| ONERI DI SBILANCIAMENTO ONERI DI SBILANCIAMENTO | F3 | 0,04 | €/kWh |
Condizioni contrattuali
- ATTIVAZIONE
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 042302ESVOL02XX0ESVOL85XX4PWDRET.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.