Be Top 11.25
LucePrezzo variabileTrioraria
Be Top 11.25
Spesa annua stimata per la materia prima
617 €
pari a 0,2287 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| SPREAD SPREAD | F1 | 0,015 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F2 | 0,015 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F3 | 0,015 | €/kWh |
| Commercializzazione variabile Commercializzazione variabile | F1 | 0,002 | €/kWh |
| Commercializzazione variabile Commercializzazione variabile | F2 | 0,002 | €/kWh |
| Commercializzazione variabile Commercializzazione variabile | F3 | 0,002 | €/kWh |
| Sbilanciamento Sbilanciamento | F1 | 0,005 | €/kWh |
| Sbilanciamento Sbilanciamento | F2 | 0,005 | €/kWh |
| Sbilanciamento Sbilanciamento | F3 | 0,005 | €/kWh |
| Extra capacity market Extra capacity market | F1 | 0,0075 | €/kWh |
| Extra capacity market Extra capacity market | F2 | 0,0075 | €/kWh |
| Extra capacity market Extra capacity market | F3 | 0,0075 | €/kWh |
| Quota fissa Quota fissa | — | 180 | €/anno |
Condizioni contrattuali
- Attivazione del servizio
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 003888ESVFL03XXXXXXXXXXXBTOP1125.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.