DELTA BUSINESS MEDIUM Multioraria
DELTA BUSINESS MEDIUM Multioraria
Spesa annua stimata per la materia prima
490 €
pari a 0,1814 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da leggere con attenzione
Il venditore ha segnalato queste condizioni come limitative dei diritti del cliente.
- Offerta dedicata a Clienti business con non inferiori a 20.001 Kwh/annui
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrispettivo copertura onere approvvigionamento capacita' Corrispettivo a copertura dell’onere di approvvigionamento capacita' | F1 | 0,0097 | €/kWh |
| Corrispettivo copertura onere approvvigionamento capacita' Corrispettivo a copertura dell’onere di approvvigionamento capacita' | F2 | 0,0097 | €/kWh |
| Corrispettivo copertura onere approvvigionamento capacita' Corrispettivo a copertura dell’onere di approvvigionamento capacita' | F3 | 0,0097 | €/kWh |
| Corrispettivo di sbilanciamento Corrispettivo di sbilanciamento | F1 | 0,0099 | €/kWh |
| Corrispettivo di sbilanciamento Corrispettivo di sbilanciamento | F2 | 0,0099 | €/kWh |
| Corrispettivo di sbilanciamento Corrispettivo di sbilanciamento | F3 | 0,0099 | €/kWh |
| Modulazione del profilo orario Modulazione del profilo orario | F1 | 0,0055 | €/kWh |
| Modulazione del profilo orario Modulazione del profilo orario | F2 | 0,0055 | €/kWh |
| Modulazione del profilo orario Modulazione del profilo orario | F3 | 0,0055 | €/kWh |
| Onere di perequazione Perequazione connessa alla differenza Pun/Prezzo zonale ex Delibera Arera 304/2024/R/EEL | F1 | 0,00275 | €/kWh |
| Onere di perequazione Perequazione connessa alla differenza Pun/Prezzo zonale ex Delibera Arera 304/2024/R/EEL | F2 | 0,00275 | €/kWh |
| Onere di perequazione Perequazione connessa alla differenza Pun/Prezzo zonale ex Delibera Arera 304/2024/R/EEL | F3 | 0,00275 | €/kWh |
| Onere Gestione Profilo Oneri Gestione Profilo e Flessibilita | F1 | 0,00385 | €/kWh |
| Onere Gestione Profilo Oneri Gestione Profilo e Flessibilita | F2 | 0,00385 | €/kWh |
| Onere Gestione Profilo Oneri Gestione Profilo e Flessibilita | F3 | 0,00385 | €/kWh |
| Oneri di congestione Oneri di congestione | F1 | 0,002 | €/kWh |
| Oneri di congestione Oneri di congestione | F2 | 0,002 | €/kWh |
| Oneri di congestione Oneri di congestione | F3 | 0,002 | €/kWh |
| PCV Mercato Libero QF Quota fissa di commercializzazione | — | 113,0935 | €/anno |
| Servizi di vendita (CCom) Quota variabile di commercializzazione | F1 | 0,011 | €/kWh |
| Servizi di vendita (CCom) Quota variabile di commercializzazione | F2 | 0,011 | €/kWh |
| Servizi di vendita (CCom) Quota variabile di commercializzazione | F3 | 0,011 | €/kWh |
| Spese di attivazione fornitura Spese di attivazione fornitura | — | 18 | € una tantum |
| Spese fisse di gestione Spese fisse di gestione | — | 46,8 | €/anno |
| Spread Spread | F1 | 0,011 | €/kWh |
| Spread Spread | F2 | 0,011 | €/kWh |
| Spread Spread | F3 | 0,011 | €/kWh |
Sconti previsti
- Sconto F1: 0,022 €/kWhSconto F1
- Sconto F2: 0,022 €/kWhSconto F2
- Sconto F3: 0,022 €/kWhSconto F3
Nel calcolo della spesa consideriamo solo gli sconti validi per tutta la durata dell'offerta: quelli limitati al primo periodo abbassano la prima bolletta, non la spesa a regime.
Condizioni contrattuali
- Offerta dedicata a Clienti business con non inferiori a 20.001 Kwh/annui
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 003007ESVFL01XXEEPUN10MB00000000.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.