Edison Dynamic Business Luce
Edison Dynamic Business Luce garantisce un prezzo flessibile fedele alle quotazioni mensili del PUN Index GME. Edison Dynamic Business Luce e' dedicata ai clienti finali non domestici, alimentati in bassa o in media tensione, con consumi annui fino a 5.000 kWh (consumo complessivo di tutti i siti del cliente), ad esclusione dei Condomini e delle Pubbliche Amministrazioni. Con Edison Dynamic Business Luce soddisfi il totale fabbisogno energetico e rispetti l’ambiente con energia certificata come proveniente da fonti rinnovabili! Edison, come previsto dalla Deliberazione ARERA ARG/elt 104/11 e s.m.i, si impegna ad approvvigionarsi di idonee Garanzie di Origine, tramite certificazione del GSE per la quantità di energia elettrica fornita al Cliente come previsto dalla normativa in vigore.
Spesa annua stimata per la materia prima
616 €
pari a 0,2282 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da leggere con attenzione
Il venditore ha segnalato queste condizioni come limitative dei diritti del cliente.
- La fatturazione avra' periodicita' mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sara' bimestrale ad eccezione della prima fattura che sara' mensile.
- Edison addebitera' un corrispettivo di valore pari a quelli previsti all'art. 11 del Testo Integrato di Vendita (attualmente pari a 23 euro) per ciascuna delle seguenti prestazioni eventualmente richieste dal cliente: attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo, o di uno precedentemente disattivato; disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale; voltura; variazione di potenza.
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| Componente di commercializzazione fissa Componente di commercializzazione fissa | — | 180 | €/anno |
| Contributo al consumo differenziato per soglie Fino alla soglia di 2200 kWh/anno sara applicato un contributo al consumo pari a 0.012€/kWh. Oltre tale soglia sara applicato un contributo al consumo pari a 0.017€/kWh. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzera ogni 12 mesi di fornitura. | F1 | 0,012 | €/kWh |
| Contributo al consumo differenziato per soglie Fino alla soglia di 2200 kWh/anno sara applicato un contributo al consumo pari a 0.012€/kWh. Oltre tale soglia sara applicato un contributo al consumo pari a 0.017€/kWh. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzera ogni 12 mesi di fornitura. | F2 | 0,012 | €/kWh |
| Contributo al consumo differenziato per soglie Fino alla soglia di 2200 kWh/anno sara applicato un contributo al consumo pari a 0.012€/kWh. Oltre tale soglia sara applicato un contributo al consumo pari a 0.017€/kWh. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzera ogni 12 mesi di fornitura. | F3 | 0,012 | €/kWh |
| Contributo al consumo differenziato per soglie Fino alla soglia di 2200 kWh/anno sara applicato un contributo al consumo pari a 0.012€/kWh. Oltre tale soglia sara applicato un contributo al consumo pari a 0.017€/kWh. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzera ogni 12 mesi di fornitura. | F1 | 0,017 | €/kWh |
| Contributo al consumo differenziato per soglie Fino alla soglia di 2200 kWh/anno sara applicato un contributo al consumo pari a 0.012€/kWh. Oltre tale soglia sara applicato un contributo al consumo pari a 0.017€/kWh. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzera ogni 12 mesi di fornitura. | F2 | 0,017 | €/kWh |
| Contributo al consumo differenziato per soglie Fino alla soglia di 2200 kWh/anno sara applicato un contributo al consumo pari a 0.012€/kWh. Oltre tale soglia sara applicato un contributo al consumo pari a 0.017€/kWh. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzera ogni 12 mesi di fornitura. | F3 | 0,017 | €/kWh |
| Contributo al consumo differenziato per soglie Fino alla soglia di 2200 kWh/anno sara applicato un contributo al consumo pari a 0.012€/kWh. Oltre tale soglia sara applicato un contributo al consumo pari a 0.017€/kWh. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzera ogni 12 mesi di fornitura. | F1 | 0,017 | €/kWh |
| Contributo al consumo differenziato per soglie Fino alla soglia di 2200 kWh/anno sara applicato un contributo al consumo pari a 0.012€/kWh. Oltre tale soglia sara applicato un contributo al consumo pari a 0.017€/kWh. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzera ogni 12 mesi di fornitura. | F2 | 0,017 | €/kWh |
| Contributo al consumo differenziato per soglie Fino alla soglia di 2200 kWh/anno sara applicato un contributo al consumo pari a 0.012€/kWh. Oltre tale soglia sara applicato un contributo al consumo pari a 0.017€/kWh. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzera ogni 12 mesi di fornitura. | F3 | 0,017 | €/kWh |
Condizioni contrattuali
- La fatturazione avra' periodicita' mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sara' bimestrale ad eccezione della prima fattura che sara' mensile.
- Edison addebitera' un corrispettivo di valore pari a quelli previsti all'art. 11 del Testo Integrato di Vendita (attualmente pari a 23 euro) per ciascuna delle seguenti prestazioni eventualmente richieste dal cliente: attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo, o di uno precedentemente disattivato; disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale; voltura; variazione di potenza.
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 000190ESVFL15XXLESPEX002X15XXXX5.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.