ENERGIE AZIENDA SICURA174
LucePrezzo fissoTrioraria
OFFERTA A PREZZO FISSO
Spesa annua stimata per la materia prima
747 €
pari a 0,2768 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| PREZZO ENERGIA PREZZO ENERGIA | F1 | 0,1914 | €/kWh |
| PREZZO ENERGIA PREZZO ENERGIA | F2 | 0,1914 | €/kWh |
| PREZZO ENERGIA PREZZO ENERGIA | F3 | 0,1914 | €/kWh |
| CC186 CC186 | — | 186 | €/anno |
| SPREAD CAPACITY SPREAD CAPACITY | F1 | 0,011 | €/kWh |
| SPREAD CAPACITY SPREAD CAPACITY | F2 | 0,011 | €/kWh |
| SPREAD CAPACITY SPREAD CAPACITY | F3 | 0,011 | €/kWh |
| SBILANCIAMENTO SBILANCIAMENTO | F1 | 0,0055 | €/kWh |
| SBILANCIAMENTO SBILANCIAMENTO | F2 | 0,0055 | €/kWh |
| SBILANCIAMENTO SBILANCIAMENTO | F3 | 0,0055 | €/kWh |
Condizioni contrattuali
- NO
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 027851ESFFL01XXoEFIX0174oC186oAU.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.