Fast Business Luce
LucePrezzo variabileTrioraria
Fast Business Luce
Spesa annua stimata per la materia prima
609 €
pari a 0,2255 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| Componente di Commercializzazione quota variabile Componente di Commercializzazione quota variabile applicata da Union Gas e Luce al consumo in kWh | F1 | 0,00165 | €/kWh |
| Componente di Commercializzazione quota variabile Componente di Commercializzazione quota variabile applicata da Union Gas e Luce al consumo in kWh | F2 | 0,00165 | €/kWh |
| Componente di Commercializzazione quota variabile Componente di Commercializzazione quota variabile applicata da Union Gas e Luce al consumo in kWh | F3 | 0,00165 | €/kWh |
| Contributo Integrativo al corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità Corrispettivo Mercato Capacità di cui alla Del. ARERA 638/2021/R/eel ss.mm.ii. aggiornato trimestralmente da ARERA e pari, per il III trimestre 2026, a 0,013492 €/kWh, maggiorato di 0,0055 €/kWh comprensivi di perdite di rete (CapMarket) | F1 | 0,020341 | €/kWh |
| Contributo Integrativo al corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità Corrispettivo Mercato Capacità di cui alla Del. ARERA 638/2021/R/eel ss.mm.ii. aggiornato trimestralmente da ARERA e pari, per il III trimestre 2026, a 0,013492 €/kWh, maggiorato di 0,0055 €/kWh comprensivi di perdite di rete (CapMarket) | F2 | 0,020341 | €/kWh |
| Contributo Integrativo al corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità Corrispettivo Mercato Capacità di cui alla Del. ARERA 638/2021/R/eel ss.mm.ii. aggiornato trimestralmente da ARERA e pari, per il III trimestre 2026, a 0,013492 €/kWh, maggiorato di 0,0055 €/kWh comprensivi di perdite di rete (CapMarket) | F3 | 0,020341 | €/kWh |
| Corrispettivo di commercializzazione e Vendita CCV Corrispettivo di commercializzazione e Vendita definito da Union Gas e Luce | — | 150 | €/anno |
| Spread Spread | F1 | 0,0154 | €/kWh |
| Spread Spread | F2 | 0,0154 | €/kWh |
| Spread Spread | F3 | 0,0154 | €/kWh |
Condizioni contrattuali
- Offerta dedicata ai clienti finali titolari di siti ad uso non domestico con fornitura di energia elettrica in bassa tensione. Il cliente può richiedere la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale mediante la sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende perfezionato con la ricezione dell’accettazione scritta da parte di UGM a mezzo sms, email o posta ordinaria entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta. Il gas naturale e/o l’energia elettrica somministrati da UGM saranno utilizzati dal cliente esclusivamente nel/nei PdR e/o nel/nei PdP indicati. Il cliente si impegna altresì a comunicare ad UGM ogni variazione relativa ai dati riportati nella proposta. L’esecuzione del contratto è subordinata al buon esito della procedura di attivazione o cambio fornitore presso i distributori locali, qualora il contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a UGM, il contratto si intenderà automaticamente risolto. Inoltre, nel caso in cui il Distributore comunichi l’avvio di una procedura per la sospensione della fornitura del PdP per morosità del cliente o il cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo, UGM si riserva la facoltà di non dare esecuzione al contratto dandone tempestiva comunicazione scritta al cliente.
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 001260ESVOL10XX000000000UCEFAS26.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.