FISSO IN CADUTA
Prezzo Fisso fino al 31/12/2028
Spesa annua stimata per la materia prima
941 €
pari a 0,3485 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da leggere con attenzione
Il venditore ha segnalato queste condizioni come limitative dei diritti del cliente.
- L'''' offerta e'''' destinata ai clienti finali BUSINESS in MT e in BT che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrisp. di sbilanciamento Corrispettivo di sbilanciamento | F1 | 0,0099 | €/kWh |
| Corrisp. di sbilanciamento Corrispettivo di sbilanciamento | F3 | 0,0099 | €/kWh |
| Corrisp. di sbilanciamento Corrispettivo di sbilanciamento | F2 | 0,0099 | €/kWh |
| Corrispettivo copertura onere approvvigionamento capacita' Corrispettivo a copertura dell'onere di approvvigionamento capacita' | F1 | 0,0097 | €/kWh |
| Corrispettivo copertura onere approvvigionamento capacita' Corrispettivo a copertura dell'onere di approvvigionamento capacita' | F2 | 0,0097 | €/kWh |
| Corrispettivo copertura onere approvvigionamento capacita' Corrispettivo a copertura dell'onere di approvvigionamento capacita' | F3 | 0,0097 | €/kWh |
| PCV Mercato Libero QF Quota fissa di commercializzazione | — | 113,0935 | €/anno |
| Prezzo fisso energia Prezzo fisso energia | F1 | 0,156 | €/kWh |
| Prezzo fisso energia Prezzo fisso energia | F2 | 0,156 | €/kWh |
| Prezzo fisso energia Prezzo fisso energia | F3 | 0,15 | €/kWh |
| Prezzo fisso energia Prezzo fisso energia | F1 | 0,132 | €/kWh |
| Prezzo fisso energia Prezzo fisso energia | F2 | 0,132 | €/kWh |
| Prezzo fisso energia Prezzo fisso energia | F3 | 0,13 | €/kWh |
| Servizi di vendita (CCom) Quota variabile di commercializzazione | F1 | 0,011 | €/kWh |
| Servizi di vendita (CCom) Quota variabile di commercializzazione | F2 | 0,011 | €/kWh |
| Servizi di vendita (CCom) Quota variabile di commercializzazione | F3 | 0,011 | €/kWh |
| Spese di attivazione fornitura Spese di attivazione fornitura | — | 18 | € una tantum |
| Spese fisse di gestione Spese fisse di gestione | — | 46,8 | €/anno |
Sconti previsti
- Sconto F1: 0,0088 €/kWhSconto F1
- Sconto F2: 0,0088 €/kWhSconto F2
- Sconto F3: 0,0088 €/kWhSconto F3
Nel calcolo della spesa consideriamo solo gli sconti validi per tutta la durata dell'offerta: quelli limitati al primo periodo abbassano la prima bolletta, non la spesa a regime.
Condizioni contrattuali
- L'''' offerta e'''' destinata ai clienti finali BUSINESS in MT e in BT che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 003007ESFFL01XXEEFIXINCADUTA2607.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.