FLEXI CAP1 ETHICA
LucePrezzo variabileTrioraria
L'offerta che ti consente maggiore flessibilità grazie ad un prezzo variabile in base all'andamento del mercato.
Spesa annua stimata per la materia prima
2286 €
pari a 0,8465 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| CCF Costi di Commercializzazione Fissi | — | 269,76 | €/anno |
| CCF Costi di Commercializzazione Fissi | — | 155,76 | €/anno |
| CCF Costi di Commercializzazione Fissi | — | 161,76 | €/anno |
| CCF Costi di Commercializzazione Fissi | — | 173,76 | €/anno |
| CCF Costi di Commercializzazione Fissi | — | 197,76 | €/anno |
| CCF Costi di Commercializzazione Fissi | — | 209,76 | €/anno |
| CCF Costi di Commercializzazione Fissi | — | 221,76 | €/anno |
| CCF Costi di Commercializzazione Fissi | — | 233,76 | €/anno |
| CCF Costi di Commercializzazione Fissi | — | 245,76 | €/anno |
| SPREAD SPREAD | F1 | 0,02145 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F2 | 0,02145 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F3 | 0,02145 | €/kWh |
Condizioni contrattuali
- nessuna condizione
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 001293ESVFL05XXECPCAP1TH26070370.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.