IMPRESA_ZERO
LucePrezzo variabileTrioraria
IMPRESA_ZERO
Spesa annua stimata per la materia prima
627 €
pari a 0,2322 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da leggere con attenzione
Il venditore ha segnalato queste condizioni come limitative dei diritti del cliente.
- Metodi di pagamento consensiti: RID
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrispettivo capacità mercato Corrispettivo capacità mercato | F1 | 0,00435 | €/kWh |
| Corrispettivo capacità mercato Corrispettivo capacità mercato | F2 | 0,00435 | €/kWh |
| Corrispettivo capacità mercato Corrispettivo capacità mercato | F3 | 0,00435 | €/kWh |
| Oneri Programmazione di Rete Oneri Programmazione di Rete | F1 | 0,025 | €/kWh |
| Oneri Programmazione di Rete Oneri Programmazione di Rete | F2 | 0,025 | €/kWh |
| Oneri Programmazione di Rete Oneri Programmazione di Rete | F3 | 0,025 | €/kWh |
| ALLINEAMENTO POD AU EE ALLINEAMENTO_POD_AU_EE | — | 10 | €/anno |
| OCV_AU OCV_AU | — | 180 | €/anno |
| SPREAD SPREAD | F1 | 0 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F2 | 0 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F3 | 0 | €/kWh |
Condizioni contrattuali
- Metodi di pagamento consensiti: RID
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 036844ESVFL01XX01IMPRESAZ0000001.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.