MET Sicuro Power Flex WEB
LucePrezzo variabileTrioraria
MET Sicuro Power Flex WEB
Spesa annua stimata per la materia prima
614 €
pari a 0,2272 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| SPREAD SPREAD | F1 | 0,0231 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F2 | 0,0231 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F3 | 0,0231 | €/kWh |
| Commercializzazione fissa Commercializzazione fissa | — | 180 | €/anno |
| Maggiorazione Spread Maggiorazione Spread | F1 | 0,00275 | €/kWh |
| Maggiorazione Spread Maggiorazione Spread | F2 | 0,00275 | €/kWh |
| Maggiorazione Spread Maggiorazione Spread | F3 | 0,00275 | €/kWh |
| Commercializzazione variabile Commercializzazione variabile | F1 | 0,0022 | €/kWh |
| Commercializzazione variabile Commercializzazione variabile | F2 | 0,0022 | €/kWh |
| Commercializzazione variabile Commercializzazione variabile | F3 | 0,0022 | €/kWh |
Condizioni contrattuali
- Attivazione del servizio
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 026846ESVOL46XX219SICURAXFLXEXWB.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.