PANPOWER12026
LucePrezzo variabileTrioraria
OFFERTA RISERVATA AI CLIENTI ALTRI USI
Spesa annua stimata per la materia prima
756 €
pari a 0,2798 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| SPREAD SPREAD | F1 | 0,0264 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F2 | 0,0264 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F3 | 0,0264 | €/kWh |
| CCV CCV | — | 269,76 | €/anno |
| Corrispettivi di Sistema Corrispettivi di Sistema | F1 | 0,0044 | €/kWh |
| Corrispettivi di Sistema Corrispettivi di Sistema | F2 | 0,0044 | €/kWh |
| Corrispettivi di Sistema Corrispettivi di Sistema | F3 | 0,0044 | €/kWh |
| Gestione Amministrativa Gestione Amministrativa | — | 36 | €/anno |
| Oneri di Programmazione Oneri di Programmazione | F1 | 0,0033 | €/kWh |
| Oneri di Programmazione Oneri di Programmazione | F2 | 0,0033 | €/kWh |
| Oneri di Programmazione Oneri di Programmazione | F3 | 0,0033 | €/kWh |
Condizioni contrattuali
- ATTIVAZIONE
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 030315ESVFL03XX00000PANPOWER2026.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.