Plus PMI Gas
GasPrezzo variabile
Plus Fazzin Gas PMI 2026
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| SPREAD SPREAD | — | 0,13 | €/Smc |
| Accise - INFO Percentuale consumo soggetto % Accise - INFO Percentuale consumo soggetto % | — | 0 | €/anno |
| Distribuzione - Quota variabile UG3 Parte IVA agevolata civili Distribuzione - Quota variabile UG3 Parte IVA agevolata civili | — | 0 | €/Smc |
| Accise - Imposta agevolata produttori (eccedenza) Accise - Imposta agevolata produttori (eccedenza) | — | 0 | €/Smc |
| Accise - Addizionale regionale normale civili Accise - Addizionale regionale normale civili | — | 0 | €/Smc |
| Accise - Imposta agevolata produttori(autoproduzione) Accise - Imposta agevolata produttori(autoproduzione) | — | 0 | €/Smc |
| Accise - Addizionale regionale normale industriali Accise - Addizionale regionale normale industriali | — | 0 | €/Smc |
| Accise - Imposta di consumo normale industriali Accise - Imposta di consumo normale industriali | — | 0 | €/Smc |
| Accise - Imposta di consumo normale civili Accise - Imposta di consumo normale civili | — | 0 | €/Smc |
| Accise - INFO Consumo con accisa agevolata produttori Accise - INFO Consumo con accisa agevolata produttori | — | 0 | €/anno |
| Distribuzione - Quota fissa distribuzione Distribuzione - Quota fissa distribuzione | — | 0 | €/anno |
| Distribuzione - Quota variabile GS Parte IVA agevolata civili Distribuzione - Quota variabile GS Parte IVA agevolata civili | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota distribuzione variabile Parte IVA agevolata civili Distribuzione - Quota distribuzione variabile Parte IVA agevolata civili | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota variabile UG3 Distribuzione - Quota variabile UG3 | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota variabile RS Distribuzione - Quota variabile RS | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota fissa commercializzazione Distribuzione - Quota fissa commercializzazione | — | 0 | €/anno |
| Distribuzione - Quota distribuzione variabile Distribuzione - Quota distribuzione variabile | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota variabile RS Parte IVA agevolata civili Distribuzione - Quota variabile RS Parte IVA agevolata civili | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota variabile RE Parte IVA agevolata civili Distribuzione - Quota variabile RE Parte IVA agevolata civili | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota variabile UG2 Parte IVA agevolata civili Distribuzione - Quota variabile UG2 Parte IVA agevolata civili | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota fissa UG2 grad. commercializzazione Distribuzione - Quota fissa UG2 grad. commercializzazione | — | 0 | €/anno |
| Distribuzione - Quota fissa misura Distribuzione - Quota fissa misura | — | 0 | €/anno |
| Distribuzione - Quota variabile UG1 Distribuzione - Quota variabile UG1 | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota variabile UG1 Parte IVA agevolata civili Distribuzione - Quota variabile UG1 Parte IVA agevolata civili | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota variabile GS Distribuzione - Quota variabile GS | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota variabile RE Distribuzione - Quota variabile RE | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota variabile UG2 Distribuzione - Quota variabile UG2 | — | 0 | €/Smc |
| Accise - Imposta di consumo normale civili Parte IVA agevolata civili Accise - Imposta di consumo normale civili Parte IVA agevolata civili | — | 0 | €/Smc |
| Accise - Addizionale regionale normale civili Parte IVA agevolata civili Accise - Addizionale regionale normale civili Parte IVA agevolata civili | — | 0 | €/Smc |
| Accise - Imposta di consumo autotrazione Accise - Imposta di consumo autotrazione | — | 0 | €/Smc |
| Trasporto quota variabile QTI servizio trasporto Trasporto quota variabile QTI servizio trasporto | — | 0 | €/Smc |
| Trasporto quota variabile QTI servizio trasporto - aliq. ridotta Trasporto quota variabile QTI servizio trasporto - aliq. ridotta | — | 0 | €/Smc |
| Accise - Imposta di consumo forze armate Accise - Imposta di consumo forze armate | — | 0 | €/Smc |
| Trasporto - Onere componente GST Trasporto - Onere componente GST | — | 0 | €/Smc |
| Trasporto - Onere componente UG3T Trasporto - Onere componente UG3T | — | 0 | €/Smc |
| Trasporto - Onere componente RET Trasporto - Onere componente RET | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota fissa COL - art. 59 TUGD Distribuzione - Quota fissa COL - art. 59 TUGD | — | 0 | €/anno |
| Imposte - Contributo Fondo Bombole Metano Imposte - Contributo Fondo Bombole Metano | — | 0 | €/Smc |
| Trasporto - Bonus sociale economico Trasporto - Bonus sociale economico | — | 0 | €/anno |
| Distribuzione - Quota variabile UG2K Distribuzione - Quota variabile UG2K | — | 0 | €/Smc |
| Distribuzione - Quota variabile UG2K - aliq. Ridotta Distribuzione - Quota variabile UG2K - aliq. Ridotta | — | 0 | €/Smc |
| Assicurazione gas clienti finali Assicurazione gas clienti finali | — | 0 | €/anno |
| Trasporto - Bonus sociale economico Residuo Trasporto - Bonus sociale economico Residuo | — | 0 | €/anno |
| Quota fissa ST sconto tariffario di gara di cui all’art. 13 del D. 12/11/2011 Quota fissa ST sconto tariffario di gara di cui all’art. 13 del D. 12/11/2011 | — | 0 | €/anno |
| Quota fissa VR copertura della differenza tra VIR e RAB Quota fissa VR copertura della differenza tra VIR e RAB | — | 0 | €/anno |
| Quota fissa CE compensazione transitoria aree di nuova metanizzazione Quota fissa CE compensazione transitoria aree di nuova metanizzazione | — | 0 | €/anno |
| Trasporto - Bonus sociale economico Integrativo Trasporto - Bonus sociale economico Integrativo | — | 0 | €/anno |
| Trasporto - Bonus sociale economico Integrativo Residuo Trasporto - Bonus sociale economico Integrativo Residuo | — | 0 | €/anno |
| Onere di gestione Corrispettivo Onere di gesitione pari a 192 euro/anno. | — | 192 | €/anno |
Condizioni contrattuali
- L’attivazione della nuova fornitura di energia elettrica o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore, all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario, ed alla stipula di contratto scritto. L’attivazione della fornitura e le variazioni contrattuali saranno altresì soggette al pagamento da parte del Cliente di eventuali oneri dovuti al Distributore ai sensi della regolazione vigente. Il Cliente, ove necessario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto deve versare il contributo di allacciamento come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, dal Distributore. Nel caso in cui l’allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti dal Fornitore e/o Distributore, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta ed il Fornitore restituirà il contributo versato detraendo dal medesimo le spese sostenute e l’ammontare dell’IVA relativa, se dovuta. In caso di allacciamento, l’attivazione della fornitura è subordinata a) all’ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni o servitù che dovessero rendersi necessarie per consentire l’esecuzione dell’allacciamento; b) al rilascio al Fornitore e/o al Distributore dei permessi e delle autorizzazioni se richieste dalla legge e/o dagli Enti pubblici; c) all’esecuzione degli eventuali lavori da realizzarsi a cura del Cliente. L’esecuzione del contratto è, altresì, condizionata al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità ovvero non sia soggetto a richiesta di indennizzo da parte del precedente fornitore al momento in cui perviene la richiesta di switching e in ogni caso alla mancata revoca della richiesta di switching da parte del Fornitore. Qualora il contratto non sia stato concluso in forma contestuale alla richiesta di fornitura, il Cliente dovrà inviare al Fornitore i documenti contrattuali debitamente sottoscritti, unitamente all’ulteriore documentazione necessaria entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza resta salvo il diritto del Fornitore di richiedere il pagamento delle forniture comunque nel frattempo effettuate oltre alle eventuali spese. La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà inviata dal Fornitore al gestore del servizio di distribuzione, che procederà alla realizzazione dei lavori di sua competenza secondo le modalità e nei termini fissati dall’ARERA. Il Cliente domestico può recedere senza oneri dal contratto stipulato fuori dai locali commerciali del Fornitore entro 20 giorni solari dalla data di conclusione (c.d. diritto di ripensamento). Se, in occasione della stipula di tale contratto, è stata concordata l’attivazione della fornitura durante il suddetto periodo di 20 giorni, il Cliente che esercita il diritto di ripensamento è comunque tenuto a versare i corrispettivi dovuti per i servizi effettivamente erogati dal Fornitore.
- Il Cliente può richiedere direttamente al Fornitore la cessazione dell'utenza in ogni momento, mediante richiesta scritta, indicando in ogni caso l'indirizzo dove spedire la fattura finale, con preavviso di un mese a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del recesso stesso. Il Fornitore comunicherà tempestivamente al Distributore l'ordine di cessazione dell'erogazione nei tempi e nei modi previsti dall'ARERA. In ogni caso il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve — salvo diverse specificazioni — darne avviso scritto al Fornitore almeno trenta giorni prima; indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell’utenza. In caso di mancata comunicazione della richiesta di cessazione dell’utenza o di mancato accesso al gruppo di misura per cause imputabili al Cliente, quest’ultimo risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni da chiunque arrecati alle apparecchiature del Distributore. Il Cliente deve pagare gli eventuali debiti oggetto di precedente rateizzazione nei medesimi termini ed alle medesime condizioni concordate nel piano di rateizzazione in vigore all’atto della cessazione del rapporto contrattuale.
- Il Cliente potrà recedere in ogni momento dal contratto qualora le tariffe specificamente applicabili subiscano nell'anno contrattuale e per cause diverse da modifiche normative o tributarie un aumento superiore al 30%, dandone comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla decorrenza dell'aumento. Analoga facoltà è data al Cliente nei casi in cui il Distributore modifichi le condizioni o le caratteristiche della fornitura, dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di dette modificazioni. I Clienti potranno recedere dal contratto inqualsiasi momento dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno tre settimane con inizio della fornitura dal primo giorno del mese successivo. Il termine di preavviso per il diritto di recesso, senza il fine di cambiare esercente, non può essere superiore ad un mese. Il Fornitore potrà recedere con un preavviso di sei mesi. Al fine di cambiare esercente, il Cliente si avvale del nuovo Esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. In ogni caso il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi spettanti al Fornitore per il servizio fino ad allora prestato. Nel caso il Cliente faccia ritorno sul servizio di Maggior Tutela o di salvaguardia, questi deve darne espressa comunicazione al Fornitore nella raccomandata A/R di recesso.
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 030032GSVML01XXFAZGNPMIPLUS25070.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.