PUN15 PIVA
LucePrezzo variabileTrioraria
PUN 15 Partita IVA
Spesa annua stimata per la materia prima
645 €
pari a 0,2387 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| COSTO FISSO Costo fisso in €/anno | — | 221,4 | €/anno |
| PREZZO MATERIA PRIMA Costo kWh - Spread su PUN | F1 | 0,01653 | €/kWh |
| PREZZO MATERIA PRIMA Costo kWh - Spread su PUN | F2 | 0,01653 | €/kWh |
| PREZZO MATERIA PRIMA Costo kWh - Spread su PUN | F3 | 0,01653 | €/kWh |
| CAPACITY MARKET Spread Capacity Market | F1 | 0,00551 | €/kWh |
| CAPACITY MARKET Spread Capacity Market | F2 | 0,00551 | €/kWh |
| CAPACITY MARKET Spread Capacity Market | F3 | 0,00551 | €/kWh |
| SBILANCIAMENTO Sbilanciamento | F1 | 0,002204 | €/kWh |
| SBILANCIAMENTO Sbilanciamento | F2 | 0,002204 | €/kWh |
| SBILANCIAMENTO Sbilanciamento | F3 | 0,002204 | €/kWh |
Condizioni contrattuali
- Condizione contrattuale per qualsiasi tipologia di acquisizione
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 002170ESVFL01XXPUN15PIVA1V221108.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.