Socoplus Luce Top Business 2026 Orario
LucePrezzo variabileTrioraria
Offerta destinata a forniture non domestiche
Spesa annua stimata per la materia prima
507 €
pari a 0,1879 €/kWh · consumo di 2.700 kWh/anno
Da cosa è composto il prezzo
| Voce | Fascia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|---|
| Commercializzazione fissa Commercializzazione vendita fissa | — | 120 | €/anno |
| Commercializzazione variabile Commercializzazione vendita variabile | F1 | 0 | €/kWh |
| Commercializzazione variabile Commercializzazione vendita variabile | F2 | 0 | €/kWh |
| Commercializzazione variabile Commercializzazione vendita variabile | F3 | 0 | €/kWh |
| SBILANCIAMENTO SBILANCIAMENTO | F1 | 0 | €/kWh |
| SBILANCIAMENTO SBILANCIAMENTO | F2 | 0 | €/kWh |
| SBILANCIAMENTO SBILANCIAMENTO | F3 | 0 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F1 | 0,011 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F2 | 0,011 | €/kWh |
| SPREAD SPREAD | F3 | 0,011 | €/kWh |
Condizioni contrattuali
- Attivabile da tutti i clienti non domestici
Gli importi indicati stimano la sola spesa per la materia prima, calcolata sui dati del Portale Offerte ARERA. Non comprendono trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA, che sono identici per tutte le offerte a parità di consumo. Il confronto fra offerte resta quindi valido. Per la spesa completa consulta il calcolatore ufficiale ARERA. Codice offerta ARERA: 000024ESVOL01XXEETOPBUSINESS2026.
Ti interessa questa offerta?
Prima di attivarla ti diciamo se, con i tuoi consumi reali, è davvero la scelta migliore. La consulenza è gratuita.