Offerte di Enel Energia ritirate dal mercato
Enel Energia ha smesso di proporre 13 offerte — 8 di luce, 5 di gas. L'ultima è sparita dal Portale il 15 settembre 2026.
Confrontiamo le fotografie giornaliere del Portale Offerte ARERA dal 19 luglio 2026 al 16 settembre 2026. Le offerte sparite prima di quella data non compaiono qui: non le abbiamo viste, e non le inventiamo.
| Offerta | Tipo | Ultimo prezzo | Vista fino al |
|---|---|---|---|
| Enel Business Super Luce | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Condominio Luce | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Energia PLACET Fissa Gas Business | Gas · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Energia PLACET Variabile Gas Business | Gas · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Fix Gas | Gas · Prezzo fisso | 0,8000 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Enel Flex Control Impresa Luce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Flex Control Luce | Luce · Prezzo variabile | 0,2500 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Enel Flex Impresa Luce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Mese Light Luce | Luce · Prezzo fisso | 0,1810 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Enel Night Free | Luce · Prezzo fisso | 0,2493 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Soluzione Gas Impresa | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 3 agosto 2026 |
| Enel Flex Business PMI | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Trend Sicuro Gas Impresa New | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
Sei cliente di Enel Energia?
Se hai firmato una di queste offerte il contratto resta valido alle condizioni che hai sottoscritto: il ritiro riguarda le nuove attivazioni, non la tua. Alla scadenza però il fornitore proporrà un'altra offerta, e conviene sapere in anticipo che cosa c'è in giro.