Archivio delle offerte ritirate dal mercato
Sono 873 le offerte che abbiamo visto sparire dal Portale Offerte di ARERA: il fornitore ha smesso di proporle e non si possono più attivare. Di ciascuna trovi la scheda com'era, il giorno dell'ultimo avvistamento e che cosa vende oggi quel fornitore al suo posto.
Confrontiamo le fotografie giornaliere del Portale Offerte ARERA dal 19 luglio 2026 al 16 settembre 2026. Le offerte sparite prima di quella data non compaiono qui: non le abbiamo viste, e non le inventiamo.
Le ultime ritirate
Le 100 più recenti. L'elenco completo è nelle pagine per fornitura e per fornitore.
| Offerta | Fornitore | Tipo | Ultimo prezzo | Vista fino al |
|---|---|---|---|---|
| Chiara Gas Condominio 04 | ASM Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0336 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| ADOMO10NR | Alfano Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2421 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Atena Prima Scelta Gas Fix | Atena Trading | Gas · Prezzo fisso | 0,5200 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Atena Prima Scelta Gas Smart | Atena Trading | Gas · Prezzo fisso | 0,6800 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Atena Prima Scelta Luce Fix | Atena Trading | Luce · Prezzo fisso | 0,1073 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Atena Prima Scelta Luce Smart | Atena Trading | Luce · Prezzo fisso | 0,1727 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Atena Sottocasa Gas Variabile | Atena Trading | Gas · Prezzo variabile | 1,0657 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Atena Sottocasa Luce Variabile | Atena Trading | Luce · Prezzo variabile | 0,2497 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| 23 CipH4 Facile | Cipgaseluce | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| 23 CipH4 Super | Cipgaseluce | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| 2301 Cipflex Plus SCONTO50 | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | 0,2662 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| 2301 Piva | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| 2411 Emerald ERID10 Domestico | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | 0,2376 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| 2501 Cipemeglio EME Domestico | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | 0,2388 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| 2504 Eridanaemeglio EME Domestico | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | 0,2388 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| 2505 Cip Summer Luce 10 Hh | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Cip Summer Gas 25 | Cipgaseluce | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Cipemeglio | Cipgaseluce | Gas · Prezzo variabile | 1,0157 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — 2301_EMERALDPLUS30_DOM | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | 0,2690 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Luce per partita IVA a prezzo variabile — 2301_CIPEXPLUS25_NEW | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Luce per partita IVA a prezzo variabile — 2409_CIPCONPLUS_30_NEW | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fix Business Elit Dual | Elit Energia | Luce e gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fix Business Elit Gas | Elit Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fix Business Elit Gas Dual | Elit Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fix Business Elit Luce | Elit Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fix Business Elit Luce Dual | Elit Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Business Super Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Condominio Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Energia PLACET Fissa Gas Business | Enel Energia | Gas · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Energia PLACET Variabile Gas Business | Enel Energia | Gas · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Fix Gas | Enel Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,8000 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Enel Flex Control Impresa Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Flex Control Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2500 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Enel Flex Impresa Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Mese Light Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1810 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Carpe Diem Fisso | Energit | Luce · Prezzo fisso | 0,1090 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Carpe Diem Variabile | Energit | Luce · Prezzo variabile | 0,2277 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Fisso Su Misura | Energit | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Punto Certo Casa | Energit | Luce · Prezzo fisso | 0,1590 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Punto Fisso Casa | Energit | Luce · Prezzo fisso | 0,1590 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Top Business LuceFix | Energit | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Top Family LuceFix | Energit | Luce · Prezzo fisso | 0,1590 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Variabile Top | Energreen Italia | Luce · Prezzo variabile | 0,2827 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Fixa Time 24 Gas Plus | Eni Plenitude | Gas · Prezzo fisso | 0,7200 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Fixa Time 24 Luce Plus | Eni Plenitude | Luce · Prezzo fisso | 0,1716 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Happy Hour 20-23 | Geoplin Italia | Luce · Prezzo fisso | 0,1252 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Casa Sicura Gas Easy | Gritti Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6700 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| FIX N4 Gas Condomini | Italy Green Power | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fisso 4X4 Luce - Industry 4.0 | Italy Green Power | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fix 4X4 Gas Business | Italy Green Power | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Flat | Lenergia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Flat 27/28 | Lenergia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Mia Gas Fix Plus | Magis Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7920 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Mia Gas Fix Pro | Magis Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7920 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Mia Gas Fix Smart | Magis Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7470 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Fisso 3X3 Luce - Industry | Sfera Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fisso 3X3 Luce - Industry 3.0 | Sfera Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fisso 4X4 Luce - Industry 4.0 | Sfera Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fix 4X4 Gas Business | Sfera Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Medium Gas | Umbriaenergy | Gas · Prezzo variabile | 1,0167 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Medium Luce | Umbriaenergy | Luce · Prezzo variabile | 0,2500 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Energy Sicura 0426 | Unicoge | Luce · Prezzo fisso | 0,1265 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Green Network Casa Gas FIX | Energia Pulita | Gas · Prezzo fisso | 0,7070 €/Smc | 14 settembre 2026 |
| Green Network Casa Luce FIX | Energia Pulita | Luce · Prezzo fisso | 0,1969 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Plus Sicura | Energia Pulita | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 14 settembre 2026 |
| Slim Plus Sicura | Energia Pulita | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 14 settembre 2026 |
| Casa Blue | Greenius | Luce · Prezzo variabile | 0,2327 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Casa Blue | Greenius | Gas · Prezzo variabile | 0,9576 €/Smc | 14 settembre 2026 |
| Casa Flash | Greenius | Luce · Prezzo variabile | 0,2482 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Casa Flash | Greenius | Gas · Prezzo variabile | 0,9876 €/Smc | 14 settembre 2026 |
| Casa Green | Greenius | Luce · Prezzo variabile | 0,2317 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Casa Green | Greenius | Gas · Prezzo variabile | 0,9426 €/Smc | 14 settembre 2026 |
| Casa PUN | Greenius | Luce · Prezzo variabile | 0,2237 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Casa Smeraldo | Greenius | Luce · Prezzo variabile | 0,2357 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Casa Smeraldo | Greenius | Gas · Prezzo variabile | 0,9776 €/Smc | 14 settembre 2026 |
| Go Green | Greenius | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 14 settembre 2026 |
| Onice Business | Greenius | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 14 settembre 2026 |
| Smeraldo Business | Greenius | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 14 settembre 2026 |
| Sev Iren Fisso 24 Summer Edition Luce | SEV Iren | Luce · Prezzo fisso | 0,1183 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Iren Prima Scelta Gas | Iren Luce e Gas | Gas · Prezzo fisso | 0,5200 €/Smc | 13 settembre 2026 |
| Optima Solution | Optima Italia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 settembre 2026 |
| Optima Solution | Optima Italia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 settembre 2026 |
| Super Condominio Plus | Optima Italia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 settembre 2026 |
| Sicura Power Business 260901 | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 13 settembre 2026 |
| Sicura Power Domestico 260901 | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1870 €/kWh | 13 settembre 2026 |
| Dual FIX Luce | Gasway | Luce · Prezzo fisso | 0,2530 €/kWh | 11 settembre 2026 |
| Gas Fix Casa | Sima Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5000 €/Smc | 11 settembre 2026 |
| Gas Fix Casa Switch | Sima Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5000 €/Smc | 11 settembre 2026 |
| Gas Fix Casa Web | Sima Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5000 €/Smc | 11 settembre 2026 |
| Gas Fix PMI | Sima Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 11 settembre 2026 |
| Luce Fix Casa | Sima Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1595 €/kWh | 11 settembre 2026 |
| Luce Fix Casa Switch | Sima Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1540 €/kWh | 11 settembre 2026 |
| +Sicura Gas | +energia | Gas · Prezzo fisso | 0,8460 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Gas Fix Azienda | +energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Gas Fix Casa | +energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7360 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| 125 Elode | Azienda Energia e Gas | Luce · Prezzo variabile | 0,2361 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| 125 Elode S | Azienda Energia e Gas | Luce · Prezzo variabile | 0,2339 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Relax Casa | Bluenergy Group | Luce · Prezzo fisso | 0,1708 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Relax Casa | Bluenergy Group | Gas · Prezzo fisso | 0,7680 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Special Web | Bluenergy Group | Gas · Prezzo fisso | 0,7200 €/Smc | 10 settembre 2026 |
Per fornitore
Sono 139 i fornitori che hanno ritirato almeno un'offerta nel periodo osservato.
- Reale Energia58 offerte ritirate · ultima il 13 settembre 2026
- VIVI energia56 offerte ritirate · ultima il 13 agosto 2026
- Union Energia35 offerte ritirate · ultima il 7 settembre 2026
- Aria Energia32 offerte ritirate · ultima il 7 settembre 2026
- Duferco Energia25 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- IncaricaLuceGas19 offerte ritirate · ultima il 25 agosto 2026
- Accendi Coop16 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Argos15 offerte ritirate · ultima il 4 settembre 2026
- Unicoge15 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- Cipgaseluce13 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- E.ON Energia13 offerte ritirate · ultima il 10 settembre 2026
- Enel Energia13 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- Energia Corrente12 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Greenius12 offerte ritirate · ultima il 14 settembre 2026
- PowerZeta12 offerte ritirate · ultima il 10 settembre 2026
- Vestina Gas e Luce12 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- AGN Energia11 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Sentra11 offerte ritirate · ultima il 26 luglio 2026
- A.F. Energia10 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- ABY Power10 offerte ritirate · ultima il 9 settembre 2026
- ATTIVApiù10 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- E3energy10 offerte ritirate · ultima il 5 agosto 2026
- ENGIE Italia10 offerte ritirate · ultima il 5 agosto 2026
- Fenix Energia10 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- G&J Energia Futura10 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Old New Energy10 offerte ritirate · ultima il 6 agosto 2026
- Sfera Energia10 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- EtruriaLuceGas9 offerte ritirate · ultima il 10 settembre 2026
- Italy Green Power9 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- Union Gas Metano9 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- 2g Energia8 offerte ritirate · ultima il 7 settembre 2026
- ATS Power8 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Aeclanum Energia8 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Atena Trading8 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- Dolomiti Energia Mercato8 offerte ritirate · ultima il 2 settembre 2026
- Goldenergy8 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- Gruppo Visioli8 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Nuova Corrente8 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Sinergy Luce e Gas8 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Switch Luce e Gas8 offerte ritirate · ultima il 8 settembre 2026
- goEnergy8 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- ègreen8 offerte ritirate · ultima il 8 settembre 2026
- Camer Gas e Power7 offerte ritirate · ultima il 7 settembre 2026
- Enercom7 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Energia Popolare7 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Energie Chiare7 offerte ritirate · ultima il 25 agosto 2026
- Energit7 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- Estra Energie7 offerte ritirate · ultima il 2 settembre 2026
- Amgas6 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- Barton Energy6 offerte ritirate · ultima il 19 agosto 2026
- Bluenergy Group6 offerte ritirate · ultima il 10 settembre 2026
- CogasPiù Energie6 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Cogeme Energia6 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- Loro F.lli6 offerte ritirate · ultima il 6 agosto 2026
- Sima Energia6 offerte ritirate · ultima il 11 settembre 2026
- Weedoo6 offerte ritirate · ultima il 10 settembre 2026
- Elit Energia5 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- Raoil Energia5 offerte ritirate · ultima il 4 agosto 2026
- +energia4 offerte ritirate · ultima il 10 settembre 2026
- 4G Energia4 offerte ritirate · ultima il 19 agosto 2026
- Alperia Smart Services4 offerte ritirate · ultima il 9 settembre 2026
- Asec Trade4 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Cogeser Energia4 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Egeria Energie4 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Energia Pulita4 offerte ritirate · ultima il 14 settembre 2026
- Energy Progress4 offerte ritirate · ultima il 9 settembre 2026
- Eni Plenitude4 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- Lenergia4 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- Metano Nord4 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- Powergas4 offerte ritirate · ultima il 10 settembre 2026
- Primiero Energia4 offerte ritirate · ultima il 10 agosto 2026
- Prometeo4 offerte ritirate · ultima il 27 luglio 2026
- SEV Iren4 offerte ritirate · ultima il 14 settembre 2026
- SMG4 offerte ritirate · ultima il 10 settembre 2026
- Cogenera Italia3 offerte ritirate · ultima il 5 settembre 2026
- Edison Energia3 offerte ritirate · ultima il 2 settembre 2026
- Energia Verde Italia3 offerte ritirate · ultima il 2 settembre 2026
- Gas Sales3 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Magis Energia3 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- Openenergia3 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Optima Italia3 offerte ritirate · ultima il 13 settembre 2026
- Sorgenia3 offerte ritirate · ultima il 3 settembre 2026
- 8Energy2 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Azienda Energia e Gas2 offerte ritirate · ultima il 10 settembre 2026
- Be One2 offerte ritirate · ultima il 8 settembre 2026
- Benaco Energia2 offerte ritirate · ultima il 8 settembre 2026
- Butangas2 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- Campidonico Energy2 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Colsam Energie2 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- Domino Energia2 offerte ritirate · ultima il 5 agosto 2026
- Energialocale2 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Energygas Italia2 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- Enjoy Energy2 offerte ritirate · ultima il 6 agosto 2026
- Esa2 offerte ritirate · ultima il 27 luglio 2026
- Gazel Italia2 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- Gelsia2 offerte ritirate · ultima il 10 settembre 2026
- Gesenu Energia2 offerte ritirate · ultima il 10 agosto 2026
- Gritti Energia2 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- Hera Comm2 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- Involta2 offerte ritirate · ultima il 6 agosto 2026
- Iren Luce e Gas2 offerte ritirate · ultima il 13 settembre 2026
- Lifegate Energy2 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- Martelius2 offerte ritirate · ultima il 30 luglio 2026
- OK energie2 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Picchiogas2 offerte ritirate · ultima il 8 settembre 2026
- Polis Energia2 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Rec Energy2 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Serenenergia2 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Sinergas2 offerte ritirate · ultima il 27 luglio 2026
- Società Elettrica2 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- Sunrise Energia2 offerte ritirate · ultima il 8 settembre 2026
- Tea Energia2 offerte ritirate · ultima il 13 agosto 2026
- Umbriaenergy2 offerte ritirate · ultima il 15 settembre 2026
- Utilità2 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- VUS COM2 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- XL Energia e Gas2 offerte ritirate · ultima il 31 agosto 2026
- eVISO2 offerte ritirate · ultima il 31 luglio 2026
- ACOS Energia1 offerta ritirata · ultima il 7 agosto 2026
- ASM Energia1 offerta ritirata · ultima il 15 settembre 2026
- Alfano Energia1 offerta ritirata · ultima il 15 settembre 2026
- Apiù Gas e Luce1 offerta ritirata · ultima il 31 luglio 2026
- Audax Energía1 offerta ritirata · ultima il 31 luglio 2026
- Bpowerenergia1 offerta ritirata · ultima il 31 agosto 2026
- Cava Energia1 offerta ritirata · ultima il 10 agosto 2026
- Central Energy1 offerta ritirata · ultima il 27 agosto 2026
- China Power1 offerta ritirata · ultima il 4 settembre 2026
- Denco1 offerta ritirata · ultima il 10 agosto 2026
- EgoGreen1 offerta ritirata · ultima il 30 luglio 2026
- Elettra Luce e Gas1 offerta ritirata · ultima il 31 luglio 2026
- Energreen Italia1 offerta ritirata · ultima il 15 settembre 2026
- Enermed1 offerta ritirata · ultima il 8 settembre 2026
- Gasway1 offerta ritirata · ultima il 11 settembre 2026
- Geoplin Italia1 offerta ritirata · ultima il 15 settembre 2026
- Illumia1 offerta ritirata · ultima il 1 settembre 2026
- KOSI1 offerta ritirata · ultima il 31 luglio 2026
- M1 Energia1 offerta ritirata · ultima il 10 settembre 2026
- Metanosud Energia1 offerta ritirata · ultima il 31 luglio 2026
- Rubinoenergas1 offerta ritirata · ultima il 3 settembre 2026
- Veneto Gas e Power1 offerta ritirata · ultima il 31 luglio 2026
La tua offerta non c'è più: e adesso?
Quando un'offerta viene ritirata il contratto di chi l'aveva già attivata non decade: resta in vigore alle condizioni firmate fino alla sua scadenza. Quello che cambia è che non la si può più sottoscrivere, e che alla scadenza il fornitore proporrà altro. È il momento giusto per confrontare.
Offerte luce di oggi Offerte gas di oggi Come si cambia fornitore
Non sai che cosa hai adesso in bolletta?
Fonte: Portale Offerte ARERA — Acquirente Unico S.p.A., confronto fra le fotografie giornaliere scaricate da Watto.. «Ritirata» significa che l'offerta non compare più negli open data del Portale: è la definizione che possiamo verificare, e l'unica che usiamo. Non contiamo come ritirate le offerte che il fornitore ha semplicemente ridepositato con un codice ARERA nuovo — stesso nome, stesse condizioni, ancora in vendita: sono la maggior parte dei codici che spariscono ogni giorno, e chiamarle ritirate sarebbe falso. Watto non è collegato ad ARERA né ai fornitori.