Offerte luce e gas ritirate dal mercato
Sono 166 le offerte che abbiamo visto sparire dal Portale Offerte di ARERA: il fornitore ha smesso di proporle e non si possono più attivare. Di ciascuna trovi la scheda com'era, il giorno dell'ultimo avvistamento e che cosa vende oggi quel fornitore al suo posto.
Confrontiamo le fotografie giornaliere del Portale Offerte ARERA dal 19 luglio 2026 al 29 luglio 2026. Le offerte sparite prima di quella data non compaiono qui: non le abbiamo viste, e non le inventiamo.
Le ultime ritirate
Le 100 più recenti. L'elenco completo è nelle pagine per fornitura e per fornitore.
| Offerta | Fornitore | Tipo | Ultimo prezzo | Vista fino al |
|---|---|---|---|---|
| Alperia Gas Smile Start | Alperia Smart Services | Gas · Prezzo fisso | 0,4500 €/Smc | 28 luglio 2026 |
| Prezzo Fisso Gas Casa 12 Mesi | Esa | Gas · Prezzo fisso | 0,4300 €/Smc | 27 luglio 2026 |
| Prezzo Fisso Luce Casa 12 Mesi | Esa | Luce · Prezzo fisso | 0,1364 €/kWh | 27 luglio 2026 |
| Estra Facile Fix Gas | Estra Energie | Gas · Prezzo fisso | 0,4930 €/Smc | 27 luglio 2026 |
| Estra Facile Fix Luce | Estra Energie | Luce · Prezzo fisso | 0,1000 €/kWh | 27 luglio 2026 |
| Estra Fissa Gas | Estra Energie | Gas · Prezzo fisso | 0,5550 €/Smc | 27 luglio 2026 |
| Estra Fissa Luce | Estra Energie | Luce · Prezzo fisso | 0,1759 €/kWh | 27 luglio 2026 |
| Unica Fix Assicura Gas | Estra Energie | Gas · Prezzo fisso | 0,5550 €/Smc | 27 luglio 2026 |
| Unica Fix Assicura Luce | Estra Energie | Luce · Prezzo fisso | 0,1759 €/kWh | 27 luglio 2026 |
| Estra Prometeo Fissa Gas | Prometeo | Gas · Prezzo fisso | 0,5550 €/Smc | 27 luglio 2026 |
| Estra Prometeo Fissa Luce | Prometeo | Luce · Prezzo fisso | 0,1759 €/kWh | 27 luglio 2026 |
| Unica Fix Assicura Gas | Prometeo | Gas · Prezzo fisso | 0,5550 €/Smc | 27 luglio 2026 |
| Unica Fix Assicura Luce | Prometeo | Luce · Prezzo fisso | 0,1759 €/kWh | 27 luglio 2026 |
| Serena Gas Casa | Sinergas | Gas · Prezzo fisso | 0,4900 €/Smc | 27 luglio 2026 |
| Serena Luce Casa | Sinergas | Luce · Prezzo fisso | 0,1529 €/kWh | 27 luglio 2026 |
| Yes Super Fissa Gas | Yes Energy | Gas · Prezzo fisso | 0,6115 €/Smc | 27 luglio 2026 |
| Yes Super Fissa Luce | Yes Energy | Luce · Prezzo fisso | 0,1738 €/kWh | 27 luglio 2026 |
| Easy Point Energia Business - PUNAEPEB0098 | Sentra | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 26 luglio 2026 |
| Easy Point Gas Casa - PSVAEPGC0098 | Sentra | Gas · Prezzo variabile | 0,6742 €/Smc | 26 luglio 2026 |
| Easy Point Luce Casa - PUNAEPLC0098 | Sentra | Luce · Prezzo variabile | 0,1721 €/kWh | 26 luglio 2026 |
| Energia Anno Sicuro - FISAEASC0098 | Sentra | Luce · Prezzo fisso | 0,1727 €/kWh | 26 luglio 2026 |
| Energia Relax Business - PUNAERB30098 | Sentra | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 26 luglio 2026 |
| Energia Relax Casa - PUNAEPRC10098 | Sentra | Luce · Prezzo variabile | 0,1725 €/kWh | 26 luglio 2026 |
| Gas Anno Sicuro - FIXAGASC0098 | Sentra | Gas · Prezzo fisso | 0,6000 €/Smc | 26 luglio 2026 |
| Gas Relax Business - PSVAGRB0098 | Sentra | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 26 luglio 2026 |
| Gas Relax Casa - PSVAGPRC0098 | Sentra | Gas · Prezzo variabile | 0,6742 €/Smc | 26 luglio 2026 |
| Promo Serena Gas Casa- PSVAPSGC0006 | Sentra | Gas · Prezzo variabile | 0,6242 €/Smc | 26 luglio 2026 |
| Smart Energia Business - PUNASEB30098 | Sentra | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 26 luglio 2026 |
| Smart Gas Business - PSVASGB10098 | Sentra | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 26 luglio 2026 |
| Smart Gas Casa - PSVASGC10098 | Sentra | Gas · Prezzo variabile | 0,6442 €/Smc | 26 luglio 2026 |
| Smart Luce Casa - PUNASLC10098 | Sentra | Luce · Prezzo variabile | 0,1655 €/kWh | 26 luglio 2026 |
| Web Promo Gas - PSVAWPG10027 | Sentra | Gas · Prezzo variabile | 0,6042 €/Smc | 26 luglio 2026 |
| Web Promo Luce - WPL30027 | Sentra | Luce · Prezzo variabile | 0,1600 €/kWh | 26 luglio 2026 |
| VIVIattivo Fix Gas | VIVI energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6710 €/Smc | 21 luglio 2026 |
| 4G Diretto Luce Business Altri Usi Fix Relax X1 | 4G Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| 4G Diretto Luce Consumer Casa Fix Relax X1 | 4G Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1650 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Alperia Power Fix Caldaro | Alperia Smart Services | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Ecospark Luce - Biorario | Asec Trade | Luce · Prezzo variabile | 0,1595 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Ecospark Luce - Monorario | Asec Trade | Luce · Prezzo variabile | 0,1595 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| E.ON ChiaraGas | E.ON Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| E.ON ChiaraGas Easy | E.ON Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| E.ON EnergiaChiara - Eco | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| E.ON EnergiaChiara Easy - Eco | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| E.ON Gas - Amico New | E.ON Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6180 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| E.ON Gas Tua | E.ON Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5380 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| E.ON GasClick Business | E.ON Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| E.ON GasVerde Protetta | E.ON Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6240 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| E.ON Libera Gas Protetta | E.ON Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,8980 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| E.ON Libera Luce | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1305 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| E.ON Luce - Amico New | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1596 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| E.ON Luce Chiara Light | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1378 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| E.ON Luce Libera Zero | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1869 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| E.ON Luce Tua | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1387 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| E.ON Luce Tua Bioraria | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1385 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| E.ON LuceClick Business Eco | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| E.ON LuceVerde Casa | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1539 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| E.ON LuceVerde Casa Bioraria | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1536 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| E.ON Ore Per Te | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1705 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Luce per Sempre Viva Conpa Platinum | E3energy | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Edison Dynamic Plus Gas | Edison Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,6641 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| Edison Dynamic Plus Luce | Edison Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,1584 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Enel Flex Business PMI | Enel Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Soluzione Gas Impresa New | Enel Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Trend Sicuro Gas Impresa New | Enel Energia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Locale Luce 2026 | Energialocale | Luce · Prezzo variabile | 0,3965 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Web Luce 2026€ | Energialocale | Luce · Prezzo variabile | 0,1875 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Luce Fidelity Business 2028 | EtruriaLuceGas | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Armoniosa Fino a 100.000 kWh | Gruppo Visioli | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Armoniosa Fino a 12.000 kWh | Gruppo Visioli | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Armoniosa Fino a 4.500 kWh | Gruppo Visioli | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Armoniosa Fino a 50.000 kWh | Gruppo Visioli | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Condominio Avanzato Luce_02 | Gruppo Visioli | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Condominio Basic Luce_02 | Gruppo Visioli | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Luce Business Prezzo Affare_02 | Gruppo Visioli | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Luce Business Prezzo Outlet_02 | Gruppo Visioli | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Iren Revolution Spese Protette Gas SCONTO30 | Iren Luce e Gas | Gas · Prezzo fisso | 0,6106 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| Due Fisso Gas | Metamer | Gas · Prezzo fisso | 0,3900 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| Due Fisso Luce | Metamer | Luce · Prezzo fisso | 0,1254 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Simecom Green Planet Casa | Simecom | Gas · Prezzo fisso | 0,5460 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| Simecom Green Planet Condomini | Simecom | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Simecom Green Planet P.IVA | Simecom | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Simecom Prezzo Chiaro Casa | Simecom | Luce · Prezzo fisso | 0,1458 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Simecom Prezzo Chiaro P.IVA | Simecom | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Family Gas Fix Mf | Sinergy Luce e Gas | Gas · Prezzo fisso | 0,8600 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| Family Gas Fix S06 | Sinergy Luce e Gas | Gas · Prezzo fisso | 0,6000 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| Family Gas Fix Wn | Sinergy Luce e Gas | Gas · Prezzo fisso | 0,8600 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| Family Luce Fix Mf | Sinergy Luce e Gas | Luce · Prezzo fisso | 0,1980 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Family Luce Fix S06 | Sinergy Luce e Gas | Luce · Prezzo fisso | 0,1595 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Family Luce Fix Wn | Sinergy Luce e Gas | Luce · Prezzo fisso | 0,1980 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Prezzo Fisso (Domestico) | Tea Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5390 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| Prezzo Fisso (Non Domestico) | Tea Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| TeaWeb Gas FIX | Tea Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5390 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| AF1GCZXNMG0926 | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5300 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| FIX3601GCMT0926 | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,9100 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| FIX3601LCMT0926 | Union Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,2497 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| FIXPMN1GCMG0926 | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5300 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| FIXPMN1GCMT0926 | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5300 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| FIXPMN1LCMG0926 | Union Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1529 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| FIXPMN1LCMT0926 | Union Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1529 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| UF1GCFXNMG0926 | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5300 €/Smc | 19 luglio 2026 |
Per fornitore
Sono 26 i fornitori che hanno ritirato almeno un'offerta nel periodo osservato.
- VIVI energia44 offerte ritirate · ultima il 21 luglio 2026
- E.ON Energia19 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Sentra16 offerte ritirate · ultima il 26 luglio 2026
- Union Energia11 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Union Gas Metano11 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Gruppo Visioli8 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- goEnergy8 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Estra Energie6 offerte ritirate · ultima il 27 luglio 2026
- Sinergy Luce e Gas6 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Simecom5 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Prometeo4 offerte ritirate · ultima il 27 luglio 2026
- Enel Energia3 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Tea Energia3 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- 4G Energia2 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Alperia Smart Services2 offerte ritirate · ultima il 28 luglio 2026
- Asec Trade2 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Edison Energia2 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Energialocale2 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Esa2 offerte ritirate · ultima il 27 luglio 2026
- Metamer2 offerte ritirate · ultima il 19 luglio 2026
- Sinergas2 offerte ritirate · ultima il 27 luglio 2026
- Yes Energy2 offerte ritirate · ultima il 27 luglio 2026
- E3energy1 offerta ritirata · ultima il 19 luglio 2026
- EtruriaLuceGas1 offerta ritirata · ultima il 19 luglio 2026
- Iren Luce e Gas1 offerta ritirata · ultima il 19 luglio 2026
- eVISO1 offerta ritirata · ultima il 19 luglio 2026
La tua offerta non c'è più: e adesso?
Quando un'offerta viene ritirata il contratto di chi l'aveva già attivata non decade: resta in vigore alle condizioni firmate fino alla sua scadenza. Quello che cambia è che non la si può più sottoscrivere, e che alla scadenza il fornitore proporrà altro. È il momento giusto per confrontare.
Offerte luce di oggi Offerte gas di oggi Come si cambia fornitore
Non sai che cosa hai adesso in bolletta?
Fonte: Portale Offerte ARERA — Acquirente Unico S.p.A., confronto fra le fotografie giornaliere scaricate da Watto.. «Ritirata» significa che l'offerta non compare più negli open data del Portale: è la definizione che possiamo verificare, e l'unica che usiamo. Non contiamo come ritirate le offerte che il fornitore ha semplicemente ridepositato con un codice ARERA nuovo — stesso nome, stesse condizioni, ancora in vendita: sono la maggior parte dei codici che spariscono ogni giorno, e chiamarle ritirate sarebbe falso. Watto non è collegato ad ARERA né ai fornitori.