Offerte gas ritirate dal mercato
329 offerte di gas naturale sono sparite dal Portale Offerte di ARERA: non si possono più attivare. Qui sotto ci sono tutte, dalla più recente, con il prezzo dell’ultimo giorno in cui le abbiamo viste.
Confrontiamo le fotografie giornaliere del Portale Offerte ARERA dal 19 luglio 2026 al 16 settembre 2026. Le offerte sparite prima di quella data non compaiono qui: non le abbiamo viste, e non le inventiamo.
| Offerta | Fornitore | Tipo | Ultimo prezzo | Vista fino al |
|---|---|---|---|---|
| Chiara Gas Condominio 04 | ASM Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0336 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Atena Prima Scelta Gas Fix | Atena Trading | Gas · Prezzo fisso | 0,5200 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Atena Prima Scelta Gas Smart | Atena Trading | Gas · Prezzo fisso | 0,6800 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Atena Sottocasa Gas Variabile | Atena Trading | Gas · Prezzo variabile | 1,0657 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| 23 CipH4 Facile | Cipgaseluce | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| 23 CipH4 Super | Cipgaseluce | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Cip Summer Gas 25 | Cipgaseluce | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Cipemeglio | Cipgaseluce | Gas · Prezzo variabile | 1,0157 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Fix Business Elit Gas | Elit Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fix Business Elit Gas Dual | Elit Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Energia PLACET Fissa Gas Business | Enel Energia | Gas · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Energia PLACET Variabile Gas Business | Enel Energia | Gas · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Fix Gas | Enel Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,8000 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Fixa Time 24 Gas Plus | Eni Plenitude | Gas · Prezzo fisso | 0,7200 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Casa Sicura Gas Easy | Gritti Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6700 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| FIX N4 Gas Condomini | Italy Green Power | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fix 4X4 Gas Business | Italy Green Power | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Mia Gas Fix Plus | Magis Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7920 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Mia Gas Fix Pro | Magis Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7920 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Mia Gas Fix Smart | Magis Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7470 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Fix 4X4 Gas Business | Sfera Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Medium Gas | Umbriaenergy | Gas · Prezzo variabile | 1,0167 €/Smc | 15 settembre 2026 |
| Green Network Casa Gas FIX | Energia Pulita | Gas · Prezzo fisso | 0,7070 €/Smc | 14 settembre 2026 |
| Plus Sicura | Energia Pulita | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 14 settembre 2026 |
| Casa Blue | Greenius | Gas · Prezzo variabile | 0,9576 €/Smc | 14 settembre 2026 |
| Casa Flash | Greenius | Gas · Prezzo variabile | 0,9876 €/Smc | 14 settembre 2026 |
| Casa Green | Greenius | Gas · Prezzo variabile | 0,9426 €/Smc | 14 settembre 2026 |
| Casa Smeraldo | Greenius | Gas · Prezzo variabile | 0,9776 €/Smc | 14 settembre 2026 |
| Iren Prima Scelta Gas | Iren Luce e Gas | Gas · Prezzo fisso | 0,5200 €/Smc | 13 settembre 2026 |
| Optima Solution | Optima Italia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 settembre 2026 |
| Super Condominio Plus | Optima Italia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 settembre 2026 |
| Gas Fix Casa | Sima Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5000 €/Smc | 11 settembre 2026 |
| Gas Fix Casa Switch | Sima Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5000 €/Smc | 11 settembre 2026 |
| Gas Fix Casa Web | Sima Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5000 €/Smc | 11 settembre 2026 |
| Gas Fix PMI | Sima Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 11 settembre 2026 |
| +Sicura Gas | +energia | Gas · Prezzo fisso | 0,8460 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Gas Fix Azienda | +energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Gas Fix Casa | +energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7360 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Relax Casa | Bluenergy Group | Gas · Prezzo fisso | 0,7680 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Special Web | Bluenergy Group | Gas · Prezzo fisso | 0,7200 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Special Web Duo | Bluenergy Group | Gas · Prezzo fisso | 0,7200 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Gas 24 Mesi FIX - Casa | EtruriaLuceGas | Gas · Prezzo fisso | 0,5300 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Gas 365 Business Special | EtruriaLuceGas | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Gas 365 Condominio | EtruriaLuceGas | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Gelsia Casa Gas FIX24 | Gelsia | Gas · Prezzo fisso | 0,6034 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Business LIGHT22 | SMG | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Casa LIGHT22 | SMG | Gas · Prezzo variabile | 1,0619 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Dinamica Gas Casa | Weedoo | Gas · Prezzo variabile | 1,0669 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Fluida Gas Ita | Weedoo | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Fluida Gas Ita Casa | Weedoo | Gas · Prezzo variabile | 1,0869 €/Smc | 10 settembre 2026 |
| Aby Casa Gas 202608 | ABY Power | Gas · Prezzo variabile | 0,9644 €/Smc | 9 settembre 2026 |
| Aby Network Gas 202608 | ABY Power | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Alperia Gas Smile Clear | Alperia Smart Services | Gas · Prezzo fisso | 0,5299 €/Smc | 9 settembre 2026 |
| Alperia Gas Smile Start | Alperia Smart Services | Gas · Prezzo fisso | 0,5999 €/Smc | 9 settembre 2026 |
| EP Semplice Gas Business | Energy Progress | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| EP Semplice Gas Domestico | Energy Progress | Gas · Prezzo variabile | 0,9774 €/Smc | 9 settembre 2026 |
| Gas Fixa 50.12 | Italy Green Power | Gas · Prezzo fisso | 0,5000 €/Smc | 9 settembre 2026 |
| Spring Gas Fix Business | Italy Green Power | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Spring Gas Fix Condomini | Italy Green Power | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Spring Gas Fix Business | Sfera Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| PLACET Gas Fisso-Domestico | Benaco Energia | Gas · Prezzo fisso · PLACET | 0,6390 €/Smc | 8 settembre 2026 |
| New Switch Gas Casa Bp V05 | Switch Luce e Gas | Gas · Prezzo variabile | 1,0282 €/Smc | 8 settembre 2026 |
| New Switch Gas Casa Rid V03 | Switch Luce e Gas | Gas · Prezzo variabile | 0,9682 €/Smc | 8 settembre 2026 |
| New Switch Gas Lavoro Bp V06 | Switch Luce e Gas | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 8 settembre 2026 |
| New Switch Gas Lavoro Rid V04 | Switch Luce e Gas | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 8 settembre 2026 |
| Gas per partita IVA a prezzo fisso — GF56.00_16.0_009200 | ègreen | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 8 settembre 2026 |
| Flex Home Gas Leggera Ago | 2g Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,9284 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Flex Home Gas Light Ago | 2g Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,9884 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Aria Classic Business Domestico REV | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,9584 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Aria Classic Business Rev | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Aria Classic Casa Rev | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,9584 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Aria Web Casa Gas | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0084 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Aria per Te Gas Business | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Dinamica Business Gas Plus | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Dinamica Gas Business | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Dinamica Gas Business Rev | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Gas 50 Special | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0284 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Gas Dinamica Pud | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0284 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Gas Essenziale Casa | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0284 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Gas Essenziale Casa Plus | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,9784 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Gas Essenziale Casa Rev | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,9584 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Sempre Insieme Gas | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0984 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Fix Gas 26 Domrid 60 | Camer Gas e Power | Gas · Prezzo fisso | 0,6250 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Gas per partita IVA a prezzo fisso — PFIXGASALTRIUSI60 | Camer Gas e Power | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo fisso — AF1GCZXNMG1026 | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7060 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo fisso — FIX3601GCMT1026 | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 1,0860 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo fisso — FIXPMN1GCMG1026 | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7060 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo fisso — FIXPMN1GCMT1026 | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7060 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo fisso — GF49.90_02.5_000050 | ègreen | Gas · Prezzo fisso | 0,4990 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo fisso — GF52.00_12.0_009050 | ègreen | Gas · Prezzo fisso | 0,5800 €/Smc | 7 settembre 2026 |
| Gas per partita IVA a prezzo fisso — GF49.90_02.5_000200 | ègreen | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Gas per partita IVA a prezzo fisso — GF62.00_16.0_009200 | ègreen | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Sicura Gas Business 260901 | Reale Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 6 settembre 2026 |
| Sicura Gas Domestico 260901 | Reale Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,8850 €/Smc | 6 settembre 2026 |
| Gas Naturale Fix Segugio | Argos | Gas · Prezzo fisso | 0,4700 €/Smc | 4 settembre 2026 |
| Gas Naturale Flex Segugio | Argos | Gas · Prezzo variabile | 0,8590 €/Smc | 4 settembre 2026 |
| Family And Friends Gas | Aria Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,8190 €/Smc | 4 settembre 2026 |
| CP Gas Casa FIX70 | China Power | Gas · Prezzo fisso | 0,8100 €/Smc | 4 settembre 2026 |
| FIX12 Gas Business | Powergas | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 4 settembre 2026 |
| FIX12 Gas Business Web | Powergas | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 4 settembre 2026 |
| Gas Fixa 50.12 | Sfera Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5000 €/Smc | 3 settembre 2026 |
| Next e-Business Gas Smart | Sorgenia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 3 settembre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GASSPRINTSPEC0626 | Unicoge | Gas · Prezzo variabile | 0,9177 €/Smc | 3 settembre 2026 |
| Gassicurogiug 2026 | Unicoge | Gas · Prezzo fisso | 0,4980 €/Smc | 3 settembre 2026 |
| PMI Sprint Gas 00626 | Unicoge | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 3 settembre 2026 |
| Dolomiti Fisso Gas 12 | Dolomiti Energia Mercato | Gas · Prezzo fisso | 0,6990 €/Smc | 2 settembre 2026 |
| Dolomiti Fisso Gas 12 Web | Dolomiti Energia Mercato | Gas · Prezzo fisso | 0,6640 €/Smc | 2 settembre 2026 |
| Estra Facile Fix Gas | Estra Energie | Gas · Prezzo fisso | 0,5800 €/Smc | 2 settembre 2026 |
| Sicura Gas Business 260725 | Reale Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 2 settembre 2026 |
| Sicura Gas Domestico 260725 | Reale Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7800 €/Smc | 2 settembre 2026 |
| Caldaia Serena Gas | Illumia | Gas · Prezzo fisso | 0,5900 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Amici Gas Domestico | Reale Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,9649 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Amici Tempocasa Gas Domestico | Reale Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,9499 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Chiara Gas Domestico | Reale Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0649 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Executive Gas Domestico | Reale Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0049 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Light Gas Domestico | Reale Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0499 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Match Gas Domestico | Reale Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,9299 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Premium Gas Domestico | Reale Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0799 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Real Gas Domestico | Reale Energia | Gas · Prezzo variabile | 1,0649 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Reale Gas Business | Reale Energia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Serena Gas Domestico | Reale Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,9749 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Sicura Gas Business 260430 | Reale Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Gas Business Enertec 260430 | Reale Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Gas Domestico 260430 | Reale Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6600 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Sicura Plus Gas Business 260430 | Reale Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Gas Home Fix 4ALL | 8Energy | Gas · Prezzo fisso | 0,6500 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Agn Fix 24 Gas | AGN Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5900 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Agn Fix 24 Gas Gold | AGN Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5900 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Agn Fix 24 Gas Silver | AGN Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5900 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Agngasnnplusultra | AGN Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,8499 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Gas per condomini a prezzo variabile — AGNGASCONDPSV2024 | AGN Energia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fresca Web Business Gas | ATS Power | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Guest Star Business Gas | ATS Power | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Guest Star Gas | ATS Power | Gas · Prezzo variabile | 0,7499 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Web Fresca Estate Gas | ATS Power | Gas · Prezzo variabile | 0,7499 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Accendi Ecologica Gas 24 Mesi | Accendi Coop | Gas · Prezzo fisso | 0,7430 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Accendi Ecologica Luce e Gas 24 Mesi | Accendi Coop | Gas · Prezzo fisso | 0,7430 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Accendi Ecologica Pro Gas 24 Mesi | Accendi Coop | Gas · Prezzo fisso | 0,7350 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Accendi Ecologica Pro Luce e Gas 24 Mesi | Accendi Coop | Gas · Prezzo fisso | 0,7350 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Accendi Fiducia Coop Fix 24 Mesi | Accendi Coop | Gas · Prezzo fisso | 0,7350 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Accendi Fiducia Coop Flex 24 Mesi | Accendi Coop | Gas · Prezzo variabile | 0,8889 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Aeclanum Energia PLACET Fissa Gas Altri Usi | Aeclanum Energia | Gas · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Aeclanum Energia PLACET Fissa Gas Domestico | Aeclanum Energia | Gas · Prezzo fisso · PLACET | 0,8500 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Aeclanum Energia PLACET Variabile Gas Altri Usi | Aeclanum Energia | Gas · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Aeclanum Energia PLACET Variabile Gas Domestico | Aeclanum Energia | Gas · Prezzo variabile · PLACET | 1,0499 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Atena 36 Fisso Gas Summer Edition | Atena Trading | Gas · Prezzo fisso | 0,4300 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Gas Family 26 | Bpowerenergia | Gas · Prezzo variabile | 0,9699 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Active Gas Business | Campidonico Energy | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| FlexiCasa Gas | CogasPiù Energie | Gas · Prezzo variabile | 0,8299 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Modula | CogasPiù Energie | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Gas Prezzo Fisso 2026-08 | Cogeser Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,7100 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Egeriapl Gbusiness Variabile | Egeria Energie | Gas · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Egeriapl Gdomestico Variabile | Egeria Energie | Gas · Prezzo variabile · PLACET | 1,2459 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Enercom Agile Eco Gas | Enercom | Gas · Prezzo variabile | 0,8999 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Enercom Fix Eco Gas | Enercom | Gas · Prezzo fisso | 0,6490 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Enercom Super Agile Eco Gas | Enercom | Gas · Prezzo variabile | 0,8499 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| E.co Gas Fix per Lgl | Energia Corrente | Gas · Prezzo fisso | 0,6990 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| E.co Gas Fix per Lgl Business | Energia Corrente | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| E.co Gas Fix per Lgl Business Link | Energia Corrente | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| E.co Gas Fix per Lgl Link | Energia Corrente | Gas · Prezzo fisso | 0,6990 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Prezzo The Secret Fix Gas | Energia Corrente | Gas · Prezzo fisso | 0,5490 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Prezzo The Secret Fix Gas Link | Energia Corrente | Gas · Prezzo fisso | 0,5490 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Epop Fisso Senza Pensieri Gas | Energia Popolare | Gas · Prezzo fisso | 0,6900 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Fix Family Royal Gas | Energia Popolare | Gas · Prezzo fisso | 0,6900 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| PLACET Fisso Casa Gas | Gas Sales | Gas · Prezzo fisso · PLACET | 0,8000 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| PLACET Variabile Casa Gas | Gas Sales | Gas · Prezzo variabile · PLACET | 1,0499 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| PLACET Variabile Condomini Gas EX SdT | Gas Sales | Gas · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Nuova Corrente En. PLACET Fissa Gas Domestici | Nuova Corrente | Gas · Prezzo fisso · PLACET | 1,5000 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Nuova Corrente En. PLACET Fissa Gas Usi Diversi | Nuova Corrente | Gas · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Nuova Corrente En. PLACET Variabile Gas Domestici | Nuova Corrente | Gas · Prezzo variabile · PLACET | 1,2499 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Nuova Corrente En. PLACET Variabile Gas Usi Diversi | Nuova Corrente | Gas · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Super Dinamico Gas Business 3.3 | OK energie | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Sicura Gas Prezzo Fisso 24MESI | Polis Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6740 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| CAF Gas Casa 9 | Rec Energy | Gas · Prezzo variabile | 0,7499 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Sinergy Gas Fix 07TOP | Sinergy Luce e Gas | Gas · Prezzo fisso | 0,4500 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Fix Sprint | VUS COM | Gas · Prezzo fisso | 0,4890 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Vestina Casa Chieti Gas | Vestina Gas e Luce | Gas · Prezzo variabile | 0,8799 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Vestina Casa Guardiagrele Gas | Vestina Gas e Luce | Gas · Prezzo variabile | 0,8799 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| Vestina Impresa Chieti Gas | Vestina Gas e Luce | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Vestina Impresa Guardiagrele Gas | Vestina Gas e Luce | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Gas per partita IVA a prezzo variabile — GV04.90_20.0_002200 | ègreen | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fixa Time 24 Smart Gas | Eni Plenitude | Gas · Prezzo fisso | 0,4400 €/Smc | 30 agosto 2026 |
| Dolomiti Energia PLACET Variabile Gas Casa | Dolomiti Energia Mercato | Gas · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 26 agosto 2026 |
| Prezzo Fisso Business | Energie Chiare | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 25 agosto 2026 |
| Prezzo Fisso Clienti Domestici | Energie Chiare | Gas · Prezzo fisso | 0,5398 €/Smc | 25 agosto 2026 |
| Prezzo Fisso Condomini | Energie Chiare | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 25 agosto 2026 |
| Offerta Fastservice Casa Gas Amico | IncaricaLuceGas | Gas · Prezzo variabile | 0,8716 €/Smc | 25 agosto 2026 |
| Offerta Incarica Condominio Gas | IncaricaLuceGas | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 25 agosto 2026 |
| Sicura Gas Business 260530 | Reale Energia | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 25 agosto 2026 |
| Testpo | Union Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,8115 €/Smc | 25 agosto 2026 |
| B-Flat Business Gas: (0,49) | Barton Energy | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 19 agosto 2026 |
| B-Flat Free Home Gas: (0,49) | Barton Energy | Gas · Prezzo fisso | 0,4900 €/Smc | 19 agosto 2026 |
| B-Flat Home Gas: (0,49) | Barton Energy | Gas · Prezzo fisso | 0,4900 €/Smc | 19 agosto 2026 |
| PLACET Gas per condomini a prezzo fisso — PLACETGASFCON0426 | Unicoge | Gas · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 15 agosto 2026 |
| PLACET Gas per la casa a prezzo fisso — PLACETGASFDOM0426 | Unicoge | Gas · Prezzo fisso · PLACET | 1,3000 €/Smc | 15 agosto 2026 |
| PLACET Gas per la casa a prezzo variabile — PLACETGASVDOM0426 | Unicoge | Gas · Prezzo variabile · PLACET | 1,1623 €/Smc | 15 agosto 2026 |
| PLACET Gas per partita IVA a prezzo fisso — PLACETGASFAUS0426 | Unicoge | Gas · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 15 agosto 2026 |
| VIVIweb Allday Fix Gas | VIVI energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6050 €/Smc | 13 agosto 2026 |
| VIVIweb Allday Fix24 Gas | VIVI energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5390 €/Smc | 13 agosto 2026 |
| VIVIweb Allday Fix24 Lucegas | VIVI energia | Gas · Prezzo fisso | 0,5390 €/Smc | 13 agosto 2026 |
| +Sicura Gas Do | +energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6650 €/Smc | 10 agosto 2026 |
| Aby Casa Gas 202607 | ABY Power | Gas · Prezzo variabile | 0,7188 €/Smc | 9 agosto 2026 |
| Aby Network Gas 202607 | ABY Power | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 9 agosto 2026 |
| Flex Altri Usi Gas Leggera Lug | 2g Energia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 agosto 2026 |
| Flex Altri Usi Gas Light Lug | 2g Energia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 agosto 2026 |
| Flex Home Gas Leggera Lug | 2g Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,7651 €/Smc | 7 agosto 2026 |
| Flex Home Gas Light Lug | 2g Energia | Gas · Prezzo variabile | 0,8251 €/Smc | 7 agosto 2026 |
| Sconto Gas per le Partite IVA | ACOS Energia | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 agosto 2026 |
| Epop Dual Estate Gas | Energia Popolare | Gas · Prezzo variabile | 0,7351 €/Smc | 7 agosto 2026 |
| Gas 365 Fix Casa | EtruriaLuceGas | Gas · Prezzo fisso | 0,5300 €/Smc | 7 agosto 2026 |
| Gas per la casa a prezzo fisso — AF1GCZXNMG0926A | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6900 €/Smc | 7 agosto 2026 |
| Gas per la casa a prezzo fisso — FIX3601GCMT0926A | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 1,0700 €/Smc | 7 agosto 2026 |
| Gas per la casa a prezzo fisso — FIXPMN1GCMG0926A | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6900 €/Smc | 7 agosto 2026 |
| Gas per la casa a prezzo fisso — UF1GCFXNMG0926A | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6900 €/Smc | 7 agosto 2026 |
| Gas per la casa a prezzo fisso — UF1GCFXNMT0926A | Union Energia | Gas · Prezzo fisso | 0,6900 €/Smc | 7 agosto 2026 |
| Super Promo Web Vacanze 2026 | Enjoy Energy | Gas · Prezzo variabile | 0,6666 €/Smc | 6 agosto 2026 |
| (Tutela Vulnerabili) | Involta | Gas · Prezzo variabile | 0,6166 €/Smc | 6 agosto 2026 |
| One PLACET Fissa Gas Condominio | Old New Energy | Gas · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 6 agosto 2026 |
| One PLACET Fissa Gas Domestici | Old New Energy | Gas · Prezzo fisso · PLACET | 1,5000 €/Smc | 6 agosto 2026 |
| One PLACET Fissa Gas Usi Diversi | Old New Energy | Gas · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 6 agosto 2026 |
| One PLACET Variabile Gas Condominio | Old New Energy | Gas · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 6 agosto 2026 |
| One PLACET Variabile Gas Domestici | Old New Energy | Gas · Prezzo variabile · PLACET | 1,1166 €/Smc | 6 agosto 2026 |
| One PLACET Variabile Gas Usi Diversi | Old New Energy | Gas · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 6 agosto 2026 |
