Offerte di Reale Energia ritirate dal mercato
Reale Energia ha smesso di proporre 58 offerte — 39 di luce, 19 di gas. L'ultima è sparita dal Portale il 13 settembre 2026.
Confrontiamo le fotografie giornaliere del Portale Offerte ARERA dal 19 luglio 2026 al 16 settembre 2026. Le offerte sparite prima di quella data non compaiono qui: non le abbiamo viste, e non le inventiamo.
| Offerta | Tipo | Ultimo prezzo | Vista fino al |
|---|---|---|---|
| Sicura Power Business 260901 | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 13 settembre 2026 |
| Sicura Power Domestico 260901 | Luce · Prezzo fisso | 0,1870 €/kWh | 13 settembre 2026 |
| Sicura Gas Business 260901 | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 6 settembre 2026 |
| Sicura Gas Domestico 260901 | Gas · Prezzo fisso | 0,8850 €/Smc | 6 settembre 2026 |
| Sicura Gas Business 260725 | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 2 settembre 2026 |
| Sicura Gas Domestico 260725 | Gas · Prezzo fisso | 0,7800 €/Smc | 2 settembre 2026 |
| Sicura Power Business 260725 | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 2 settembre 2026 |
| Sicura Power Domestico 260725 | Luce · Prezzo fisso | 0,1793 €/kWh | 2 settembre 2026 |
| Amici Gas Domestico | Gas · Prezzo variabile | 0,9649 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Amici Power Domestico | Luce · Prezzo variabile | 0,2358 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Amici Tempocasa Gas Domestico | Gas · Prezzo variabile | 0,9499 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Amici Tempocasa Power Domestico | Luce · Prezzo variabile | 0,2424 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Chiara Gas Domestico | Gas · Prezzo variabile | 1,0649 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Chiara Power Business Green | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Chiara Power Domestico | Luce · Prezzo variabile | 0,2589 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Chiara Power Domestico Green | Luce · Prezzo variabile | 0,2595 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Executive Gas Domestico | Gas · Prezzo variabile | 1,0049 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Executive Power Business | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Executive Power Business Green | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Fissiamoci 260430 | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Last Call Power Domestico | Luce · Prezzo variabile | 0,2259 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Light Gas Domestico | Gas · Prezzo variabile | 1,0499 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Match Gas Domestico | Gas · Prezzo variabile | 0,9299 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Premium Gas Domestico | Gas · Prezzo variabile | 1,0799 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Premium Power Business Green | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Premium Power Domestico | Luce · Prezzo variabile | 0,2248 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Premium Power Domestico Green | Luce · Prezzo variabile | 0,2265 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Real Gas Domestico | Gas · Prezzo variabile | 1,0649 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Real Power Business Green | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Real Power Domestico | Luce · Prezzo variabile | 0,2666 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Real Power Domestico Green | Luce · Prezzo variabile | 0,2650 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Reale Gas Business | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Reale Power Business | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Semplice Power Business Green | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Serena Gas Domestico | Gas · Prezzo variabile | 0,9749 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Serena Power Business Green | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Serena Power Domestico | Luce · Prezzo variabile | 0,2479 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Sicura Ener Business | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Ener Business Green | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Ener Domestico | Luce · Prezzo fisso | 0,2035 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Sicura Ener Domestico Green | Luce · Prezzo fisso | 0,2063 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Sicura Gas Business 260430 | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Gas Business Enertec 260430 | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Gas Domestico 260430 | Gas · Prezzo fisso | 0,6600 €/Smc | 1 settembre 2026 |
| Sicura Plus Gas Business 260430 | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Plus Power | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Plus Power Business 260424 | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Plus Power Green | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Business | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Business 24 Mesi 260424 | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Business 260424 | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Business Green | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Domestico | Luce · Prezzo fisso | 0,1683 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Domestico Green | Luce · Prezzo fisso | 0,2063 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Sicura Gas Business 260530 | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 25 agosto 2026 |
| Sicura Plus Power MT | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 25 agosto 2026 |
| Sicura Power Domestico 260424 | Luce · Prezzo fisso | 0,1595 €/kWh | 25 agosto 2026 |
| Fissiamoci Luglio | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 luglio 2026 |
Sei cliente di Reale Energia?
Se hai firmato una di queste offerte il contratto resta valido alle condizioni che hai sottoscritto: il ritiro riguarda le nuove attivazioni, non la tua. Alla scadenza però il fornitore proporrà un'altra offerta, e conviene sapere in anticipo che cosa c'è in giro.