Offerte di goEnergy ritirate dal mercato
goEnergy ha smesso di proporre 8 offerte — 4 di luce, 4 di gas. L'ultima è sparita dal Portale il 19 luglio 2026.
Confrontiamo le fotografie giornaliere del Portale Offerte ARERA dal 19 luglio 2026 al 29 luglio 2026. Le offerte sparite prima di quella data non compaiono qui: non le abbiamo viste, e non le inventiamo.
| Offerta | Tipo | Ultimo prezzo | Vista fino al |
|---|---|---|---|
| Plct_G_Fix_Bus_2022 | Gas · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Plct_G_Fix_Dom_2022 | Gas · Prezzo fisso · PLACET | 1,7500 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| Plct_G_Var_Bus_2022 | Gas · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Plct_G_Var_Dom_2022 | Gas · Prezzo variabile · PLACET | 1,0042 €/Smc | 19 luglio 2026 |
| Plct_e_Fix_3F_Bus | Luce · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Plct_e_Fix_Mono_Dom | Luce · Prezzo fisso · PLACET | 0,3400 €/kWh | 19 luglio 2026 |
| Plct_e_Var_Bus | Luce · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 19 luglio 2026 |
| Plct_e_Var_Dom | Luce · Prezzo variabile · PLACET | 0,2725 €/kWh | 19 luglio 2026 |
Sei cliente di goEnergy?
Se hai firmato una di queste offerte il contratto resta valido alle condizioni che hai sottoscritto: il ritiro riguarda le nuove attivazioni, non la tua. Alla scadenza però il fornitore proporrà un'altra offerta, e conviene sapere in anticipo che cosa c'è in giro.