Offerte di Energia Corrente ritirate dal mercato
Energia Corrente ha smesso di proporre 130 offerte — 68 di luce, 62 di gas. L'ultima è sparita dal Portale il 30 settembre 2026.
Confrontiamo le fotografie giornaliere del Portale Offerte ARERA dal 19 luglio 2026 al 31 ottobre 2026. Le offerte sparite prima di quella data non compaiono qui: non le abbiamo viste, e non le inventiamo.
| Offerta | Tipo | Ultimo prezzo | Vista fino al |
|---|---|---|---|
| E.CO Gas CasaFissa | Gas · Prezzo fisso | 0,7900 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas CasaFissa Link | Gas · Prezzo fisso | 0,7900 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Equilibrio Gold | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Equilibrio Gold Link | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Equilibrio Premium | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Equilibrio Premium Link | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Equilibrio Special | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Equilibrio Special Link | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Essenza Gold | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Essenza Gold Link | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Essenza Premium | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Essenza Premium Link | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Essenza Special | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Essenza Special Link | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Prezzo Chiaro Business | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Prezzo Chiaro Business Link | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Prezzo Garantito | Gas · Prezzo fisso | 0,7400 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Prezzo Garantito Link | Gas · Prezzo fisso | 0,7400 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Prezzo Protetto | Gas · Prezzo fisso | 0,7900 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Prezzo Protetto Link | Gas · Prezzo fisso | 0,7900 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Prezzo Relax Business | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Prezzo Relax Business Link | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Prezzo Sicuro | Gas · Prezzo fisso | 0,7400 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Prezzo Sicuro Link | Gas · Prezzo fisso | 0,7400 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Sostanza Gold | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Sostanza Gold Link | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Sostanza Premium | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Sostanza Premium Link | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Sostanza Special | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas Sostanza Special Link | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas per LGL Business 1 | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas per LGL Business 2 | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas per LGL Business Link 1 | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Gas per LGL Business Link 2 | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce CasaFissa | Luce · Prezzo fisso | 0,1590 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce CasaFissa Link | Luce · Prezzo fisso | 0,1590 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce CasaFissa x2 | Luce · Prezzo fisso | 0,1490 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce CasaFissa x2 Link | Luce · Prezzo fisso | 0,1490 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Equilibrio Gold | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Equilibrio Gold Link | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Equilibrio Premium | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Equilibrio Premium Link | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Equilibrio Special | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Equilibrio Special Link | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Essenza Gold | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Essenza Gold Link | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Essenza Premium | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Essenza Premium Link | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Essenza Special | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Essenza Special Link | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Chiaro Business | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Chiaro Business Link | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Garantito | Luce · Prezzo fisso | 0,1540 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Garantito Link | Luce · Prezzo fisso | 0,1540 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Garantito x2 | Luce · Prezzo fisso | 0,1440 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Garantito x2 Link | Luce · Prezzo fisso | 0,1440 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Protetto | Luce · Prezzo fisso | 0,1740 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Protetto Link | Luce · Prezzo fisso | 0,1740 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Protetto x2 | Luce · Prezzo fisso | 0,1640 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Protetto x2 Link | Luce · Prezzo fisso | 0,1640 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Relax Business | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Relax Business Link | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Sicuro | Luce · Prezzo fisso | 0,1540 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Sicuro Link | Luce · Prezzo fisso | 0,1540 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Sicuro x2 | Luce · Prezzo fisso | 0,1440 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Prezzo Sicuro x2 Link | Luce · Prezzo fisso | 0,1440 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Sostanza Gold | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Sostanza Gold Link | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Sostanza Premium | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Sostanza Premium Link | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Sostanza Special | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.CO Luce Sostanza Special Link | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Acqua Gold | Gas · Prezzo variabile | 0,9112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Acqua Gold Link | Gas · Prezzo variabile | 0,9112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Acqua Premium | Gas · Prezzo variabile | 0,9112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Acqua Premium Link | Gas · Prezzo variabile | 0,9112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Acqua Special | Gas · Prezzo variabile | 0,9112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Acqua Special Link | Gas · Prezzo variabile | 0,9112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Sole Gold | Gas · Prezzo variabile | 0,8812 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Sole Gold Link | Gas · Prezzo variabile | 0,8812 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Sole Premium | Gas · Prezzo variabile | 0,8812 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Sole Premium Link | Gas · Prezzo variabile | 0,8812 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Sole Special | Gas · Prezzo variabile | 0,8812 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Sole Special Link | Gas · Prezzo variabile | 0,8812 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Vento Gold | Gas · Prezzo variabile | 0,9412 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Vento Gold Link | Gas · Prezzo variabile | 0,9412 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Vento Premium | Gas · Prezzo variabile | 0,9412 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Vento Premium Link | Gas · Prezzo variabile | 0,9412 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Vento Special | Gas · Prezzo variabile | 0,9412 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Vento Special Link | Gas · Prezzo variabile | 0,9412 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Zero Gold | Gas · Prezzo variabile | 0,8112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Zero Gold Link | Gas · Prezzo variabile | 0,8112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Zero Premium | Gas · Prezzo variabile | 0,8112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Zero Premium Link | Gas · Prezzo variabile | 0,8112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Zero Special | Gas · Prezzo variabile | 0,8112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Zero Special Link | Gas · Prezzo variabile | 0,8112 €/Smc | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Acqua Gold | Luce · Prezzo variabile | 0,2264 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Acqua Gold Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2264 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Acqua Premium | Luce · Prezzo variabile | 0,2264 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Acqua Premium Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2264 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Acqua Special | Luce · Prezzo variabile | 0,2264 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Acqua Special Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2264 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Condomini Gold | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Condomini Premium | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Sole Gold | Luce · Prezzo variabile | 0,2154 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Sole Gold Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2154 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Sole Premium | Luce · Prezzo variabile | 0,2154 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Sole Premium Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2154 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Sole Special | Luce · Prezzo variabile | 0,2154 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Sole Special Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2154 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Vento Gold | Luce · Prezzo variabile | 0,2374 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Vento Gold Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2374 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Vento Premium | Luce · Prezzo variabile | 0,2374 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Vento Premium Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2374 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Vento Special | Luce · Prezzo variabile | 0,2374 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Vento Special Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2374 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Zero Gold | Luce · Prezzo variabile | 0,2099 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Zero Gold Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2099 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Zero Premium | Luce · Prezzo variabile | 0,2099 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Zero Premium Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2099 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Zero Special | Luce · Prezzo variabile | 0,2099 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Luce Zero Special Link | Luce · Prezzo variabile | 0,2099 €/kWh | 30 settembre 2026 |
| E.co Gas Fix per Lgl | Gas · Prezzo fisso | 0,6990 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| E.co Gas Fix per Lgl Business | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| E.co Gas Fix per Lgl Business Link | Gas · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| E.co Gas Fix per Lgl Link | Gas · Prezzo fisso | 0,6990 €/Smc | 31 agosto 2026 |
| E.co Luce Fix per Lgl | Luce · Prezzo fisso | 0,1790 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| E.co Luce Fix per Lgl Business | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| E.co Luce Fix per Lgl Business Link | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| E.co Luce Fix per Lgl Link | Luce · Prezzo fisso | 0,1790 €/kWh | 31 agosto 2026 |
Sei cliente di Energia Corrente?
Se hai firmato una di queste offerte il contratto resta valido alle condizioni che hai sottoscritto: il ritiro riguarda le nuove attivazioni, non la tua. Alla scadenza però il fornitore proporrà un'altra offerta, e conviene sapere in anticipo che cosa c'è in giro.