Offerte luce ritirate dal mercato
527 offerte di energia elettrica sono sparite dal Portale Offerte di ARERA: non si possono più attivare. Qui sotto ci sono tutte, dalla più recente, con il prezzo dell’ultimo giorno in cui le abbiamo viste.
Confrontiamo le fotografie giornaliere del Portale Offerte ARERA dal 19 luglio 2026 al 16 settembre 2026. Le offerte sparite prima di quella data non compaiono qui: non le abbiamo viste, e non le inventiamo.
| Offerta | Fornitore | Tipo | Ultimo prezzo | Vista fino al |
|---|---|---|---|---|
| ADOMO10NR | Alfano Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2421 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Atena Prima Scelta Luce Fix | Atena Trading | Luce · Prezzo fisso | 0,1073 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Atena Prima Scelta Luce Smart | Atena Trading | Luce · Prezzo fisso | 0,1727 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Atena Sottocasa Luce Variabile | Atena Trading | Luce · Prezzo variabile | 0,2497 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| 2301 Cipflex Plus SCONTO50 | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | 0,2662 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| 2301 Piva | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| 2411 Emerald ERID10 Domestico | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | 0,2376 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| 2501 Cipemeglio EME Domestico | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | 0,2388 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| 2504 Eridanaemeglio EME Domestico | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | 0,2388 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| 2505 Cip Summer Luce 10 Hh | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — 2301_EMERALDPLUS30_DOM | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | 0,2690 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Luce per partita IVA a prezzo variabile — 2301_CIPEXPLUS25_NEW | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Luce per partita IVA a prezzo variabile — 2409_CIPCONPLUS_30_NEW | Cipgaseluce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fix Business Elit Luce | Elit Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fix Business Elit Luce Dual | Elit Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Business Super Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Condominio Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Flex Control Impresa Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Flex Control Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2500 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Enel Flex Impresa Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Enel Mese Light Luce | Enel Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1810 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Carpe Diem Fisso | Energit | Luce · Prezzo fisso | 0,1090 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Carpe Diem Variabile | Energit | Luce · Prezzo variabile | 0,2277 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Fisso Su Misura | Energit | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Punto Certo Casa | Energit | Luce · Prezzo fisso | 0,1590 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Punto Fisso Casa | Energit | Luce · Prezzo fisso | 0,1590 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Top Business LuceFix | Energit | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Top Family LuceFix | Energit | Luce · Prezzo fisso | 0,1590 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Variabile Top | Energreen Italia | Luce · Prezzo variabile | 0,2827 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Fixa Time 24 Luce Plus | Eni Plenitude | Luce · Prezzo fisso | 0,1716 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Happy Hour 20-23 | Geoplin Italia | Luce · Prezzo fisso | 0,1252 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Fisso 4X4 Luce - Industry 4.0 | Italy Green Power | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Flat | Lenergia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Flat 27/28 | Lenergia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fisso 3X3 Luce - Industry | Sfera Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fisso 3X3 Luce - Industry 3.0 | Sfera Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Fisso 4X4 Luce - Industry 4.0 | Sfera Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 15 settembre 2026 |
| Medium Luce | Umbriaenergy | Luce · Prezzo variabile | 0,2500 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Energy Sicura 0426 | Unicoge | Luce · Prezzo fisso | 0,1265 €/kWh | 15 settembre 2026 |
| Green Network Casa Luce FIX | Energia Pulita | Luce · Prezzo fisso | 0,1969 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Slim Plus Sicura | Energia Pulita | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 14 settembre 2026 |
| Casa Blue | Greenius | Luce · Prezzo variabile | 0,2327 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Casa Flash | Greenius | Luce · Prezzo variabile | 0,2482 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Casa Green | Greenius | Luce · Prezzo variabile | 0,2317 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Casa PUN | Greenius | Luce · Prezzo variabile | 0,2237 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Casa Smeraldo | Greenius | Luce · Prezzo variabile | 0,2357 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Go Green | Greenius | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 14 settembre 2026 |
| Onice Business | Greenius | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 14 settembre 2026 |
| Smeraldo Business | Greenius | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 14 settembre 2026 |
| Sev Iren Fisso 24 Summer Edition Luce | SEV Iren | Luce · Prezzo fisso | 0,1183 €/kWh | 14 settembre 2026 |
| Optima Solution | Optima Italia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 settembre 2026 |
| Sicura Power Business 260901 | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 13 settembre 2026 |
| Sicura Power Domestico 260901 | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1870 €/kWh | 13 settembre 2026 |
| Dual FIX Luce | Gasway | Luce · Prezzo fisso | 0,2530 €/kWh | 11 settembre 2026 |
| Luce Fix Casa | Sima Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1595 €/kWh | 11 settembre 2026 |
| Luce Fix Casa Switch | Sima Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1540 €/kWh | 11 settembre 2026 |
| 125 Elode | Azienda Energia e Gas | Luce · Prezzo variabile | 0,2361 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| 125 Elode S | Azienda Energia e Gas | Luce · Prezzo variabile | 0,2339 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Relax Casa | Bluenergy Group | Luce · Prezzo fisso | 0,1708 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Special Web | Bluenergy Group | Luce · Prezzo fisso | 0,1530 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Special Web Duo | Bluenergy Group | Luce · Prezzo fisso | 0,1530 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| E.ON Ore Per Te | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1894 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| E.ON Ore Per Te Click | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1469 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Enel Night Free | Enel Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,2493 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Luce 24 Mesi FIX - Casa | EtruriaLuceGas | Luce · Prezzo fisso | 0,1309 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Luce 365 Business Special | EtruriaLuceGas | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Luce Casa eSIM | EtruriaLuceGas | Luce · Prezzo variabile | 0,2163 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Gelsia Casa Luce FIX24 | Gelsia | Luce · Prezzo fisso | 0,1520 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Casa Sicura Luce Easy | Gritti Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1672 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| M1ENE Impresa Sicura | M1 Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Business 0,20 | PowerZeta | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Business Flex | PowerZeta | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| FIX12 Luce Business | Powergas | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| FIX12 Luce Business Web | Powergas | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Business Attivo Luce | SMG | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Nuova Luce | SMG | Luce · Prezzo variabile | 0,2563 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Dinamica Luce Casa | Weedoo | Luce · Prezzo variabile | 0,2563 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Fluida PUN | Weedoo | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 10 settembre 2026 |
| Giusta Luce Casa | Weedoo | Luce · Prezzo variabile | 0,2463 €/kWh | 10 settembre 2026 |
| Aby Casa Luce 202608 | ABY Power | Luce · Prezzo variabile | 0,2285 €/kWh | 9 settembre 2026 |
| Aby Network Energia 202608 | ABY Power | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Alperia Power Fix Caldaro | Alperia Smart Services | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| EP Semplice Luce Business | Energy Progress | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Offerta EP Semplice Luce Domestico | Energy Progress | Luce · Prezzo variabile | 0,2485 €/kWh | 9 settembre 2026 |
| Fisso 3X3 Luce - Industry | Italy Green Power | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Fisso 3X3 Luce - Industry 3.0 | Italy Green Power | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Spring Luce Fix Business | Italy Green Power | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| PUN 12 Plus | PowerZeta | Luce · Prezzo variabile | 0,2417 €/kWh | 9 settembre 2026 |
| PUN 12 Smart | PowerZeta | Luce · Prezzo variabile | 0,2417 €/kWh | 9 settembre 2026 |
| PUN 15 | PowerZeta | Luce · Prezzo variabile | 0,2450 €/kWh | 9 settembre 2026 |
| Power Business | PowerZeta | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Power Casa | PowerZeta | Luce · Prezzo variabile | 0,2450 €/kWh | 9 settembre 2026 |
| Smart Impresa Plus | PowerZeta | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Business 120 Luce | Sfera Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Business 129 Luce | Sfera Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Fixa 120.16 | Sfera Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Spring Luce Fix Business | Sfera Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 9 settembre 2026 |
| Be One Casa Sicura | Be One | Luce · Prezzo fisso | 0,1390 €/kWh | 8 settembre 2026 |
| Prink Casa Sicura | Be One | Luce · Prezzo fisso | 0,1390 €/kWh | 8 settembre 2026 |
| PLACET Energia Elettrica Fissa - Domestici | Benaco Energia | Luce · Prezzo fisso · PLACET | 0,1640 €/kWh | 8 settembre 2026 |
| Fissa Business | Enermed | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 8 settembre 2026 |
| Picchio Smart Az. Fix Plus 0,135 | Picchiogas | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 8 settembre 2026 |
| Picchio Smart Azienda Fix 0.135 | Picchiogas | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 8 settembre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo fisso — CasaFix1206260300 | Sunrise Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1200 €/kWh | 8 settembre 2026 |
| New Switch Luce Casa Bp V05 | Switch Luce e Gas | Luce · Prezzo variabile | 0,2800 €/kWh | 8 settembre 2026 |
| New Switch Luce Casa Rid V03 | Switch Luce e Gas | Luce · Prezzo variabile | 0,2580 €/kWh | 8 settembre 2026 |
| New Switch Luce Lavoro Bp V06 | Switch Luce e Gas | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 8 settembre 2026 |
| New Switch Luce Lavoro Rid V04 | Switch Luce e Gas | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 8 settembre 2026 |
| Aria Classic Business Rev | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Aria Classic Casa Rev | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2445 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Aria Web Casa Luce | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2445 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Aria per Te Luce Business | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Dinamica Power Aupf | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Dinamica Power Aupf Rev | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Dinamica Power Business | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Dinamica Power Business Plus | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Dinamica Power Business Rev | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Dinamica Power Business Super | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Energia Dinamica Pud | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2535 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Energia Essenziale Casa | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2595 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Energia Essenziale Casa Plus | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2595 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Energia Essenziale Casa Rev | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2445 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Family And Friends Luce | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2345 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Power 50 Special | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2630 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Sempre Insieme Luce | Aria Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2630 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Monoraria Altri Usi RID 15 | Camer Gas e Power | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Monoraria Altri Usi RID 16 | Camer Gas e Power | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| Monoraria Luce Domestico 26 RID 015 | Camer Gas e Power | Luce · Prezzo fisso | 0,1550 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Monoraria Luce Domestico 26 RID 016 | Camer Gas e Power | Luce · Prezzo fisso | 0,1650 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo fisso — AF1LCZXNMG0926 | Union Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1529 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo fisso — FIX3601LCMT1026 | Union Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,2772 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo fisso — FIXPMN1LCMG1026 | Union Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1804 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo fisso — FIXPMN1LCMT1026 | Union Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1804 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo fisso — UF1LCFXNMG1026 | Union Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1804 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo fisso — UF1LCFXNMT1026 | Union Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1804 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo fisso — EF124.0_12.0_012050 | ègreen | Luce · Prezzo fisso | 0,1496 €/kWh | 7 settembre 2026 |
| Luce per partita IVA a prezzo fisso — EF134.0_16.0_012200 | ègreen | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 7 settembre 2026 |
| SEV 13x12 Prezzo Fisso Luce | SEV Iren | Luce · Prezzo fisso | 0,1300 €/kWh | 6 settembre 2026 |
| Sev Iren Fisso 12 Summer Edition Luce | SEV Iren | Luce · Prezzo fisso | 0,1000 €/kWh | 6 settembre 2026 |
| Ecobusiness Flex Web Agosto 2026 | Cogenera Italia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 5 settembre 2026 |
| Luce FIX Monoraria Segugio | Argos | Luce · Prezzo fisso | 0,1300 €/kWh | 4 settembre 2026 |
| Luce Flex Segugio | Argos | Luce · Prezzo variabile | 0,2015 €/kWh | 4 settembre 2026 |
| E.ON Luce Chiara Click | E.ON Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1103 €/kWh | 3 settembre 2026 |
| FIX 2311 Domestico | Rubinoenergas | Luce · Prezzo fisso | 0,2530 €/kWh | 3 settembre 2026 |
| Next e-Business Luce Smart | Sorgenia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 3 settembre 2026 |
| Energia Sicura 0626 | Unicoge | Luce · Prezzo fisso | 0,1281 €/kWh | 3 settembre 2026 |
| Energy Sicura 0626 | Unicoge | Luce · Prezzo fisso | 0,1265 €/kWh | 3 settembre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — EESPRINTSPECI0626 | Unicoge | Luce · Prezzo variabile | 0,2277 €/kWh | 3 settembre 2026 |
| PMI Sprint Luce | Unicoge | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 3 settembre 2026 |
| Dolomiti Fisso Luce 12 | Dolomiti Energia Mercato | Luce · Prezzo fisso | 0,1620 €/kWh | 2 settembre 2026 |
| Dolomiti Fisso Luce 12 Business | Dolomiti Energia Mercato | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 2 settembre 2026 |
| Dolomiti Fisso Luce 12 Corporate | Dolomiti Energia Mercato | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 2 settembre 2026 |
| Dolomiti Fisso Luce 12 Web | Dolomiti Energia Mercato | Luce · Prezzo fisso | 0,1480 €/kWh | 2 settembre 2026 |
| Edison Luce Prezzo Fisso12 | Edison Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1715 €/kWh | 2 settembre 2026 |
| Bonus Energia Residenziale | Energia Verde Italia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 2 settembre 2026 |
| Power Digital | Energia Verde Italia | Luce · Prezzo variabile | 0,2455 €/kWh | 2 settembre 2026 |
| Power Fisso 021 Residenziale | Energia Verde Italia | Luce · Prezzo fisso | 0,2310 €/kWh | 2 settembre 2026 |
| Estra Facile Fix Luce | Estra Energie | Luce · Prezzo fisso | 0,1386 €/kWh | 2 settembre 2026 |
| Sicura Power Business 260725 | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 2 settembre 2026 |
| Sicura Power Domestico 260725 | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1793 €/kWh | 2 settembre 2026 |
| Amici Power Domestico | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2358 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Amici Tempocasa Power Domestico | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2424 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Chiara Power Business Green | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Chiara Power Domestico | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2589 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Chiara Power Domestico Green | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2595 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Executive Power Business | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Executive Power Business Green | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Fissiamoci 260430 | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Last Call Power Domestico | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2259 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Premium Power Business Green | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Premium Power Domestico | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2248 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Premium Power Domestico Green | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2265 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Real Power Business Green | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Real Power Domestico | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2666 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Real Power Domestico Green | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2650 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Reale Power Business | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Semplice Power Business Green | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Serena Power Business Green | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Serena Power Domestico | Reale Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2479 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Sicura Ener Business | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Ener Business Green | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Ener Domestico | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,2035 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Sicura Ener Domestico Green | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,2063 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Sicura Plus Power | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Plus Power Business 260424 | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Plus Power Green | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Business | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Business 24 Mesi 260424 | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Business 260424 | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Business Green | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Domestico | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1683 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Sicura Power Domestico Green | Reale Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,2063 €/kWh | 1 settembre 2026 |
| Power Home Fix 4ALL | 8Energy | Luce · Prezzo fisso | 0,1485 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Agn Fix 24 | AGN Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1590 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Agn Fix 24 Gold | AGN Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1590 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Agn Fix 24 Silver | AGN Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1590 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — AGNEDPUNGLV224SC5 | AGN Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2438 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — AGNEDPUNSLV224SC5 | AGN Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2438 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Luce per partita IVA a prezzo variabile — AGNEAUSICONDPUN24 | AGN Energia | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fresca Web Business Luce | ATS Power | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Guest Star Business Luce | ATS Power | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Guest Star Luce | ATS Power | Luce · Prezzo variabile | 0,1988 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Web Fresca Estate Luce | ATS Power | Luce · Prezzo variabile | 0,1988 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Accendi Ecologica Luce 24 Mesi | Accendi Coop | Luce · Prezzo fisso | 0,1723 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Accendi Ecologica Luce e Gas 24 Mesi | Accendi Coop | Luce · Prezzo fisso | 0,1723 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Accendi Ecologica Pro Luce 24 Mesi | Accendi Coop | Luce · Prezzo fisso | 0,1668 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Accendi Ecologica Pro Luce e Gas 24 Mesi | Accendi Coop | Luce · Prezzo fisso | 0,1668 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Accendi Fiducia Coop Fix 24 Mesi | Accendi Coop | Luce · Prezzo fisso | 0,1672 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Accendi Fiducia Coop Flex 24 Mesi | Accendi Coop | Luce · Prezzo variabile | 0,2285 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Aeclanum Energia PLACET Fissa Luce Altri Usi | Aeclanum Energia | Luce · Prezzo fisso · PLACET | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Aeclanum Energia PLACET Fissa Luce Domestico | Aeclanum Energia | Luce · Prezzo fisso · PLACET | 0,2387 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Aeclanum Energia PLACET Variabile Luce Altri Usi | Aeclanum Energia | Luce · Prezzo variabile · PLACET | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Aeclanum Energia PLACET Variabile Luce Domestico | Aeclanum Energia | Luce · Prezzo variabile · PLACET | 0,2588 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Nova Luce - Monorario | Asec Trade | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Nova Luce - Triorario | Asec Trade | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Atena 36 Fisso Luce Summer Edition | Atena Trading | Luce · Prezzo fisso | 0,1012 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Active Energy Business Line | Campidonico Energy | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Dinamica Large | CogasPiù Energie | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Dinamica Medium | CogasPiù Energie | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Dinamica Small | CogasPiù Energie | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| FlexiCasa Luce | CogasPiù Energie | Luce · Prezzo variabile | 0,2043 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Luce Prezzo Fisso 2026-08 | Cogeser Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1873 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| FIX Family ROCk | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1891 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Fix Business Adagio | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fix Business Allegro | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fix Business Allegro Plus | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fix Business Andante | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fix Business Andante Plus | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fix Business Super Adagio | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fix Business Vivace | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fix Business Vivace Plus | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fix Business Vivacissima Plus | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | uso non domestico | 31 agosto 2026 |
| Fix Family Blues | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1892 €/kWh | 31 agosto 2026 |
| Fix Family Cun 1 | Duferco Energia | Luce · Prezzo fisso | 0,1282 €/kWh | 31 agosto 2026 |
