Offerte di Luce e Gas Italia ritirate dal mercato
Luce e Gas Italia ha smesso di proporre 75 offerte — 38 di luce, 37 di gas. L'ultima è sparita dal Portale il 13 ottobre 2026.
Confrontiamo le fotografie giornaliere del Portale Offerte ARERA dal 19 luglio 2026 al 31 ottobre 2026. Le offerte sparite prima di quella data non compaiono qui: non le abbiamo viste, e non le inventiamo.
| Offerta | Tipo | Ultimo prezzo | Vista fino al |
|---|---|---|---|
| Cond-Light | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| EB0226 Condominio PLUS3 | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| ED0426 Medpower Qsc | Luce · Prezzo variabile | 0,2230 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Energia Business Micro Easy | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Energia Business PMI Leggera | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Energia Domestica Dinamica Promo | Luce · Prezzo variabile | 0,2219 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Energia Domestica Fix Promo | Luce · Prezzo fisso | 0,1390 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Energia Domestica Gold | Luce · Prezzo variabile | 0,2384 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Energia Domestica Prezzo Sicuro | Luce · Prezzo variabile | 0,2329 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Gas Business Micro Easy | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Gas Business Micro Medium | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Gas Business Micro Premium | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Gas Business PMI Basic | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Gas Business PMI Full | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Gas Business PMI Leggera | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Gas Domestica Gold | Gas · Prezzo variabile | 1,0517 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas Domestica Platinum | Gas · Prezzo variabile | 1,0567 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas Domestica Prezzo Sicuro | Gas · Prezzo variabile | 1,0267 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas Domestica Silver | Gas · Prezzo variabile | 1,0467 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas Domestica Tutto Incluso | Gas · Prezzo variabile | 1,0567 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas Domestica Zero Spread Silver | Gas · Prezzo variabile | 0,9267 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas Domestica i-En Platinum | Gas · Prezzo variabile | 1,0767 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas Domestico Dinamica Promo | Gas · Prezzo variabile | 1,0167 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas Domestico Fix Promo | Gas · Prezzo fisso | 0,5500 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas H | Gas · Prezzo variabile | 1,0867 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426-3 | Gas · Prezzo variabile | 1,2267 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426-36 | Gas · Prezzo variabile | 1,1167 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426-4 | Gas · Prezzo variabile | 1,1767 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426-60 | Gas · Prezzo variabile | 1,1767 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426-SC | Gas · Prezzo variabile | 1,1767 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426M | Gas · Prezzo variabile | 1,1767 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426SM | Gas · Prezzo variabile | 1,1767 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426VA | Gas · Prezzo variabile | 1,1967 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426VD | Gas · Prezzo variabile | 1,1767 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426WB | Gas · Prezzo variabile | 1,0567 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426WEB | Gas · Prezzo variabile | 1,0167 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426_2WB | Gas · Prezzo variabile | 1,1667 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426_36_20% | Gas · Prezzo variabile | 1,0787 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0426_NF | Gas · Prezzo variabile | 1,1967 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per la casa a prezzo variabile — GD0526_1WB | Gas · Prezzo variabile | 1,0567 €/Smc | 13 ottobre 2026 |
| Gas per partita IVA a prezzo variabile — GB0226VA | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Gas per partita IVA a prezzo variabile — GB0226VD | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0426M | Luce · Prezzo variabile | 0,2356 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0426SM | Luce · Prezzo variabile | 0,2422 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0426VA | Luce · Prezzo variabile | 0,2565 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0426VD | Luce · Prezzo variabile | 0,2543 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0426WEB | Luce · Prezzo variabile | 0,2219 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0426_1WB | Luce · Prezzo variabile | 0,2466 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0426_2 | Luce · Prezzo variabile | 0,2543 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0426_2WB | Luce · Prezzo variabile | 0,2466 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0426_NF | Luce · Prezzo variabile | 0,2576 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0426_SC | Luce · Prezzo variabile | 0,2505 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0526M | Luce · Prezzo variabile | 0,2752 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per la casa a prezzo variabile — ED0526_1WB | Luce · Prezzo variabile | 0,2466 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Luce per partita IVA a prezzo variabile — EB0226VA | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Luce per partita IVA a prezzo variabile — EB0226VD | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Luce per partita IVA a prezzo variabile — EB1125M1 | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Luce per partita IVA a prezzo variabile — EB1125M2 | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 13 ottobre 2026 |
| Power H | Luce · Prezzo variabile | 0,2505 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Power L | Luce · Prezzo variabile | 0,2439 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| Power M | Luce · Prezzo variabile | 0,2472 €/kWh | 13 ottobre 2026 |
| ED0426 Medpower | Luce · Prezzo variabile | 0,2235 €/kWh | 12 ottobre 2026 |
| Medpower | Gas · Prezzo variabile | 1,0105 €/Smc | 12 ottobre 2026 |
| Energia Business Micro Premium | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 ottobre 2026 |
| Energia Business PMI Basic | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 ottobre 2026 |
| Energia Business PMI Full | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 1 ottobre 2026 |
| Energia Domestica Platinum | Luce · Prezzo variabile | 0,2470 €/kWh | 1 ottobre 2026 |
| Energia Domestica Sicura | Luce · Prezzo fisso | 0,1690 €/kWh | 1 ottobre 2026 |
| Energia Domestica Silver | Luce · Prezzo variabile | 0,2404 €/kWh | 1 ottobre 2026 |
| Energia Domestica Tutto Incluso | Luce · Prezzo variabile | 0,2459 €/kWh | 1 ottobre 2026 |
| Energia Domestica Zero Spread Silver | Luce · Prezzo variabile | 0,2162 €/kWh | 1 ottobre 2026 |
| Energia Domestica i-En Platinum | Luce · Prezzo variabile | 0,2547 €/kWh | 1 ottobre 2026 |
| Gas Domestico Sicuro | Gas · Prezzo fisso | 0,7690 €/Smc | 1 ottobre 2026 |
| Gas L | Gas · Prezzo variabile | 0,9512 €/Smc | 1 ottobre 2026 |
| Gas M | Gas · Prezzo variabile | 0,9612 €/Smc | 1 ottobre 2026 |
Sei cliente di Luce e Gas Italia?
Se hai firmato una di queste offerte il contratto resta valido alle condizioni che hai sottoscritto: il ritiro riguarda le nuove attivazioni, non la tua. Alla scadenza però il fornitore proporrà un'altra offerta, e conviene sapere in anticipo che cosa c'è in giro.