Offerte di Tua Energia ritirate dal mercato
Tua Energia ha smesso di proporre 28 offerte — 27 di luce, 1 di gas. L'ultima è sparita dal Portale il 6 ottobre 2026.
Confrontiamo le fotografie giornaliere del Portale Offerte ARERA dal 19 luglio 2026 al 31 ottobre 2026. Le offerte sparite prima di quella data non compaiono qui: non le abbiamo viste, e non le inventiamo.
| Offerta | Tipo | Ultimo prezzo | Vista fino al |
|---|---|---|---|
| Gold Home Luce | Luce · Prezzo variabile | 0,2483 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| Illumina Ag | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 6 ottobre 2026 |
| Illumina Ag Medium | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 6 ottobre 2026 |
| M'Illumino AZ+100 | Luce · Prezzo variabile | 0,2313 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| M'Illumino AZ+100 2026 | Luce · Prezzo variabile | 0,2384 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| M'Illumino AZ+100 2026 New | Luce · Prezzo variabile | 0,2379 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| M'Illumino Ag | Luce · Prezzo variabile | 0,2313 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| M'Illumino Ag Medium | Luce · Prezzo variabile | 0,2489 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| M'Illumino Gold | Luce · Prezzo variabile | 0,2533 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| M'Illumino Plus | Luce · Prezzo variabile | 0,2643 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| M'Illumino Tech | Luce · Prezzo variabile | 0,2313 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| M'Illumino di Fine Tutela | Luce · Prezzo variabile | 0,2313 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| Plus Home Luce | Luce · Prezzo variabile | 0,2423 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| Plus Micro Luce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 6 ottobre 2026 |
| Plus PMI Luce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 6 ottobre 2026 |
| Silver PMI Luce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 6 ottobre 2026 |
| Special Business Luce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 6 ottobre 2026 |
| Special Casa Energia | Luce · Prezzo variabile | 0,2368 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| Special Home Luce | Luce · Prezzo variabile | 0,2352 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| Special Micro Luce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 6 ottobre 2026 |
| Special PMI Luce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 6 ottobre 2026 |
| Start Home Luce | Luce · Prezzo variabile | 0,2368 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| Start Micro Luce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 6 ottobre 2026 |
| Start PMI Luce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 6 ottobre 2026 |
| Top PMI Luce | Luce · Prezzo variabile | uso non domestico | 6 ottobre 2026 |
| Tua Energia Luce Viva | Luce · Prezzo variabile | 0,2511 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| Tua Energia Medium Luce Home | Luce · Prezzo variabile | 0,2555 €/kWh | 6 ottobre 2026 |
| Gas Agile | Gas · Prezzo variabile | uso non domestico | 5 ottobre 2026 |
Sei cliente di Tua Energia?
Se hai firmato una di queste offerte il contratto resta valido alle condizioni che hai sottoscritto: il ritiro riguarda le nuove attivazioni, non la tua. Alla scadenza però il fornitore proporrà un'altra offerta, e conviene sapere in anticipo che cosa c'è in giro.